Избирательные округа и участкиГрафическое изображение схемы одномандатных избирательных округов города Красноярска Графическое изображение схемы одномандатных избирательных округов города Красноярска Maxsoft.Silverlight.Izbirkom.MapДля работы с полным функционалом карты воспользуйтесь браузером Internet Explorer. Содержимое страницы
По состоянию на 30 апреля 2021 года
Итого избирательных участков: 401
|
Изображение страницы Подпись изображения РЕШЕНИЕ от 29.01.2013 № В-348 Красноярского городского Совета депутатов об утверждении схемы одномандатных избирательных округов измен. Решение от 29.05.2018 № В-279 ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации города Красноярска «Об образовании избирательных участков, участков референдума» от 14.01.2013 №10 (изм. от 29.11.2017 №771, от 01.12.2017 № 780, от 28.12.2017 № 854, от 24.01.2018 № 353, от 15.05.2019 № 301, от 06.03.2020 № 151, от 16.06.2020 № 457, от 15.04.2021 № 266, от 20.05.2021 № 347, от 04.06.2021 № 395, от 02.07.2021 № 479) |
13 сентября 2020 года — выборы депутатов
С 3 сентября жители Чебаркульского района получили право подать заявление в участковую избирательную комиссию о голосовании на дому. Это можно сделать по телефону (номера указаны далее).
Избиратели, которые по уважительной причине (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися) не могут прибыть в помещение для голосования, имеют возможность проголосовать на дому.
Для этого необходимо подать письменное заявление или устное обращение в участковую избирательную комиссию по месту регистрации не позднее 14.00 часов 13 сентября 2020 года.
В один из трех дней голосования 11, 12 или 13 сентября 2020 года члены участковой избирательной комиссии придут к избирателю домой, и он сможет проголосовать. Голосование будет проводиться с соблюдением всех санитарных норм и правил.
Со 2 по 8 сентября на муниципальных выборах (выборы депутатов советов сельских поселений и районного собрания депутатов) проходит досрочное голосование в территориальных избирательных комиссиях по месту регистрации избирателей. 9 и 10 сентября досрочное голосование будет организовано в участковых избирательных комиссиях.
Избирателям Чебаркульского района предстоит выбрать депутатов трех уровней: советов сельских поселений, собрания депутатов района и Законодательного собрания Челябинской области.
Каждый избиратель получит четыре бюллетеня: по одному со списками кандидатов в депутаты советов сельских поселений и собрания депутатов района и два — с кандидатами в ЗСО. Выборы в Законодательное собрание области будут проходить по одномандатным округам и партийным спискам.
— Наш будущий «партийный» депутат должен получить серьезную поддержку избирателей. И, конечно же, нам нужен свой надежный депутат по одномандатному округу. Работать в ЗСО они должны вместе, в одной связке. Я хочу обратиться ко всем жителям нашего района. Важен каждый ваш голос. Решение, которое именно вы примете на выборах определит, как мы будем жить в ближайшие пять лет, — отмечает глава Чебаркульского района Александр Король.
Позвонить в УИК Чебаркульского района можно по следующим номерам телефонов:
- УИК № 474 Бишкиль — 8-951-810-18-23
- УИК № 475 Бишкиль, ДОС-2 — 8-999-570-60-26
- УИК № 476 Мирный — 8-952-500-30-63
- УИК № 477 Ключи — 8-951-781-13-37
- УИК № 478 Варламово — 8-951-432-77-50
- УИК № 479 Попово — 8-922-695-32-89
- УИК № 480 Колотовка — 8-919-115-00-60
- УИК № 481 Звягино — 8-922-018—11-09
- УИК № 2222 Шабунино — 8-951-431-5-84
- УИК № 482.Кундравы — 8-963-468-72-93
- УИК № 483 Бутырки — 8-951-778-64-66
- УИК № 484 Половинка — 8-929-238-15-08
- УИК № 485 Большаково — 8-951-246-96-53
- УИК № 486 Ключевка 2-я — 8-908-821-18-87
- УИК № 487.Крыжановка — 8-351-684-55-35
- УИК № 488 Болотово — 8-900-064-94-21
- УИК № 489 Уштаганка — 8-951-442-34-90
- УИК № 490 Непряхино — 8-951-127-14-02
- УИК № 491 Верхние Караси — 8-904-935-88-59
- УИК № 492 Нижние Караси — 8-951-796-28-86
- УИК № 493 Сарафаново — 8-951-793-40-41
- УИК № 494 Десятилетие — 8-908-578-40-48
- УИК № 495 Ступино — 8-951-818-84-91
- УИК № 496 Боровое — 8-919-313-72-37
- УИК № 497 Тимирязевский — 8-912-793-41-59
- УИК № 2223 Тимирязевский — 8-912-312-57-44
- УИК № 498 Медведево — 8-951-808-51-17
- УИК № 499 Коротаново — 8-922-637-32-76
- УИК № 500 Самарка — 8-908-814-92-50
- УИК № 501 Травники — 8-912-328-64-14
- УИК № 502.Барсуки — 8-951-489-90-56
- УИК № 2259 Спутник — 8-912-794-38-09
- УИК № 503 Маскайка — 8-909-077-27-99
- УИК № 504 Пустозерово — 8-950-735-24-26
- УИК № 505 Малково — 8-909-088-08-77
- УИК № 506 Щапино — 8-905-583-85-35
- УИК № 507 Камбулат — 8-951-793-04-94
- УИК № 508 Мельниково — 8-950-722-27-88
- УИК № 509 Филимоново — 8-951-456-43-29
- УИК № 510 Темир — 8-902-605-82-05
- УИК № 511 Зауралово — 8-951-793-86-98
- УИК № 512 Алтынташ — 8-951-261-95-70
- УИК № 513 Шахматово — 8-951-805-73-90
- УИК № 514 Барановка — 8-951-127-79-45
- УИК № 515 Запивалово — 8-951-797-63-90
- УИК № 2370 Попово — 8-922-725-48-47
- УИК № 2371 Звягино — 8-922-630-40-35
- УИК № 2372 Кундравы — 8-908-064-08-04
- УИК № 2373 Уштаганка — 8-951-470-35-91
- УИК № 2374 Тимирязевский — 8-900-061-44-62
- УИК № 2375 Медведево — 8-919-301-06-25
- УИК № 2376 Коротаново — 8-904-818-37-52
- УИК № 2377 Травники — 8-912-793-30-14
- УИК № 2378 Малково — 8-912-325-50-87
- УИК № 2379 Филимоново — 8-908-073-30-18
Качественный состав участковых избирательных комиссий | ||||||||||||||||||||||||||
№ | Наименование ТИК | Всего кол-во членов | Национальность | Возраст | Образование | Сфера деятельности | Пол | |||||||||||||||||||
кыргыз | русский | узбек | казах | др. национ | 18-31 | 31-46 | 46-61 | старше 61 | высшее | незакон. высшее | средне-спец | среднее | сфера образов. | сфера здравоох. | с/х | общест. орг-ции | сфера образ. | безработ ные | др. | от п/п | от МСУ | муж. | жен. | |||
Всего по Республике | 24242 | 21029 | 912 | 1566 | 149 | 586 | 3512 | 9442 | 9233 | 2055 | 10949 | 914 | 5105 | 7274 | 9618 | 1640 | 4504 | 708 | 1503 | 4317 | 1952 | 5675 | 18567 | 8479 | 15763 | |
1 | Бишкекская | 2754 | 2265 | 312 | 31 | 33 | 141 | 192 | 931 | 1554 | 105 | 1925 | 312 | 356 | 189 | 1161 | 287 | 2 | 226 | 130 | 481 | 343 | 920 | 1834 | 475 | 2279 |
2 | Ошская | 856 | 545 | 5 | 281 | — | 12 | 138 | 219 | 241 | 267 | 542 | 21 | 32 | 201 | 525 | 45 | 10 | 33 | 92 | 151 | — | 375 | 481 | 206 | 650 |
Итого: | 3610 | 2810 | 317 | 312 | 33 | 153 | 330 | 1150 | 1795 | 372 | 2467 | 333 | 388 | 390 | 1686 | 332 | 12 | 259 | 222 | 632 | 343 | 1295 | 2315 | 681 | 2929 | |
Баткенская область | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Баткенская городская | 80 | 80 | — | — | — | — | 15 | 31 | 29 | 5 | 54 | 1 | 7 | 18 | 45 | 3 | 5 | 3 | 3 | 17 | 4 | 25 | 55 | 24 | 56 |
2 | Баткенская | 402 | 402 | — | — | — | — | 38 | 261 | 97 | 6 | 133 | 4 | 52 | 213 | 171 | 8 | 78 | 7 | 4 | 131 | 3 | 96 | 306 | 250 | 152 |
3 | Сулюктинская | 115 | 110 | — | 5 | — | — | 29 | 53 | 30 | 3 | 62 | 4 | 30 | 19 | 61 | 5 | — | — | 12 | 13 | 24 | 38 | 77 | 37 | 78 |
4 | Кызыл-Кийская | 197 | 167 | 3 | 16 | — | 11 | 33 | 52 | 47 | 65 | 68 | 8 | 31 | 90 | 108 | 8 | — | 2 | 34 | 45 | 0 | 136 | 61 | 93 | 104 |
5 | Кадамжайская | 688 | 543 | 9 | 56 | — | 80 | 66 | 224 | 346 | 52 | 295 | 9 | 96 | 288 | 235 | 37 | 168 | — | 42 | 197 | 9 | 178 | 512 | 301 | 387 |
6 | Лейлекская | 500 | 375 | — | 103 | — | 22 | 32 | 286 | 159 | 23 | 203 | 2 | 101 | 194 | 284 | 89 | 52 | 1 | 3 | 42 | 29 | 113 | 387 | 280 | 220 |
Итого: | 1982 | 1677 | 12 | 180 | 0 | 113 | 213 | 907 | 708 | 154 | 815 | 28 | 317 | 822 | 904 | 150 | 303 | 13 | 98 | 445 | 69 | 586 | 1398 | 985 | 997 | |
Жалал-Абадская область | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Жалал-Абадская | 289 | 241 | 6 | 42 | — | — | 62 | 71 | 120 | 36 | 188 | 42 | 36 | 23 | 81 | 18 | 26 | 42 | 34 | 68 | 20 | 140 | 149 | 115 | 174 |
2 | Майлуу-Суйская | 88 | 84 | 1 | 1 | — | 2 | 18 | 40 | 28 | 2 | 53 | 4 | 21 | 10 | 27 | 6 | — | — | 22 | 10 | 23 | 27 | 61 | 33 | 55 |
3 | Тогуз-Тороуская | 131 | 131 | — | — | — | — | 8 | 73 | 46 | 4 | 42 | 2 | 31 | 56 | 46 | 8 | 17 | 1 | — | 22 | 37 | 21 | 110 | 42 | 89 |
4 | Кара-Кульская | 102 | 102 | — | — | — | — | 31 | 30 | 39 | 2 | 71 | 4 | 7 | 20 | 22 | 2 | — | 55 | — | 23 | — | 28 | 74 | 39 | 63 |
5 | Токтогульская | 352 | 352 | — | — | — | — | 71 | 96 | 115 | 71 | 121 | — | 97 | 135 | 126 | 11 | 117 | — | 1 | 97 | — | 58 | 294 | 112 | 240 |
6 | Аксыйская | 572 | 572 | — | — | — | — | 48 | 127 | 315 | 82 | 169 | 1 | 52 | 350 | 180 | 31 | 12 | 5 | 17 | 327 | — | 228 | 344 | 346 | 226 |
7 | Базар-Коргонская | 667 | 472 | — | 193 | — | 2 | 118 | 274 | 237 | 28 | 366 | 3 | 73 | 227 | 348 | 3 | 3 | 7 | 26 | 252 | 27 | 12 | 655 | 357 | 310 |
8 | Ала-Букинская | 378 | 280 | — | 83 | — | 15 | 42 | 169 | 156 | 11 | 140 | 3 | 90 | 145 | 70 | 28 | 203 | 5 | 28 | 23 | 21 | 16 | 362 | 138 | 240 |
9 | Ноокенская | 566 | 482 | 1 | 78 | 2 | 3 | 96 | 215 | 227 | 28 | 221 | 2 | 149 | 194 | 196 | 28 | 43 | — | 11 | 145 | 143 | 61 | 505 | 272 | 294 |
10 | Чаткальская | 144 | 143 | — | 1 | — | — | 15 | 92 | 34 | 2 | 55 | 6 | 31 | 51 | 37 | 9 | 3 | — | 54 | 41 | — | 30 | 113 | 56 | 88 |
11 | Сузакская | 1129 | 669 | — | 455 | — | 5 | 180 | 534 | 370 | 45 | 619 | 55 | 370 | 85 | 457 | — | 70 | 72 | 250 | 350 | — | 222 | 907 | 479 | 650 |
12 | Таш-Кумырская | 118 | 117 | — | — | — | 1 | 22 | 30 | 43 | 23 | 53 | 37 | 23 | 5 | 45 | 15 | 6 | — | 4 | 36 | 12 | 17 | 101 | 35 | 83 |
Итого: | 4536 | 3645 | 8 | 853 | 2 | 28 | 711 | 1751 | 1730 | 334 | 2098 | 159 | 980 | 1301 | 1635 | 159 | 500 | 187 | 447 | 1394 | 283 | 860 | 3675 | 2024 | 2512 | |
Иссык-Кульская область | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Балыкчинская | 166 | 164 | 1 | — | — | 1 | 50 | 80 | 20 | 6 | 40 | 10 | 90 | 26 | 70 | 5 | — | 30 | 15 | 46 | — | 76 | 90 | 21 | 145 |
2 | Жети-Огузская | 419 | 405 | 2 | 1 | 1 | 10 | 78 | 149 | 142 | 50 | 135 | 6 | 106 | 172 | 87 | 28 | 150 | 1 | 16 | 49 | 88 | 65 | 354 | 128 | 291 |
3 | Иссык-Кульская | 367 | 356 | 8 | 1 | 2 | — | 96 | 103 | 123 | 45 | 159 | 28 | 97 | 83 | 128 | 31 | 86 | 32 | 29 | 52 | 9 | 92 | 275 | 107 | 260 |
4 | Караколская | 232 | 204 | 12 | 5 | 2 | 9 | 55 | 96 | 63 | 18 | 144 | 12 | 69 | 7 | 57 | 22 | 0 | 3 | 26 | 31 | 93 | 122 | 110 | 73 | 159 |
5 | Тюпская | 347 | 320 | 2 | — | 20 | 5 | 36 | 156 | 140 | 15 | 120 | 4 | 143 | 80 | 153 | 60 | 70 | — | 30 | — | 34 | 93 | 254 | 143 | 204 |
6 | Ак-Суйская | 362 | 345 | 6 | — | — | 11 | 83 | 117 | 108 | 54 | 104 | 129 | 125 | 4 | 120 | 7 | 14 | 7 | 20 | 194 | 0 | 316 | 46 | 138 | 224 |
7 | Тонская | 334 | 333 | 1 | — | — | — | 41 | 160 | 124 | 9 | 104 | 0 | 135 | 95 | 67 | 2 | 72 | — | 4 | 91 | 98 | 75 | 259 | 114 | 220 |
Итого: | 2227 | 2127 | 32 | 7 | 25 | 36 | 439 | 861 | 720 | 197 | 806 | 189 | 765 | 467 | 682 | 155 | 392 | 73 | 140 | 463 | 322 | 839 | 1388 | 724 | 1503 | |
Нарынская область | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Нарынская городская | 215 | 215 | — | — | — | — | 56 | 88 | 60 | 12 | 106 | — | 53 | 56 | 46 | 22 | — | — | 49 | 75 | 23 | 146 | 69 | 17 | 198 |
2 | Нарынская | 321 | 321 | — | — | — | — | 70 | 144 | 104 | 3 | 81 | 2 | 94 | 144 | 93 | 24 | 116 | 3 | 11 | 20 | 54 | 27 | 294 | 129 | 192 |
3 | Жумгальская | 299 | 298 | — | — | 1 | — | 84 | 92 | 93 | 30 | 93 | 4 | 60 | 142 | 92 | 20 | 114 | — | 17 | 24 | 32 | 114 | 185 | 112 | 187 |
4 | Кочкорская | 351 | 351 | — | — | — | — | 174 | 121 | 34 | 22 | 133 | 4 | 86 | 126 | 93 | 12 | 171 | 2 | 12 | 25 | 36 | 53 | 298 | 131 | 220 |
5 | Ат-Башинская | 258 | 256 | — | 2 | — | — | 19 | 132 | 89 | 18 | 80 | 5 | 61 | 112 | 90 | 22 | 86 | 5 | 17 | 13 | 38 | 61 | 197 | 65 | 193 |
6 | Ак-Талинская | 188 | 188 | — | — | — | — | 35 | 100 | 48 | 5 | 65 | 7 | 30 | 86 | 74 | 7 | 32 | — | 12 | 37 | 26 | 74 | 114 | 71 | 117 |
Итого: | 1632 | 1629 | 0 | 2 | 1 | 0 | 438 | 677 | 428 | 90 | 558 | 22 | 384 | 666 | 488 | 107 | 519 | 10 | 118 | 194 | 209 | 475 | 1157 | 525 | 1107 | |
Ошская область | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Алайская | 460 | 460 | — | — | — | — | 41 | 289 | 113 | 17 | 175 | 4 | 281 | — | 138 | 14 | 28 | — | — | 150 | 130 | 82 | 378 | 245 | 215 |
2 | Араванская | 502 | 275 | — | 221 | — | 6 | 38 | 157 | 244 | 63 | 251 | 17 | 84 | 150 | 287 | 40 | 157 | 8 | 10 | — | — | 95 | 407 | 212 | 290 |
3 | Кара-Суйская | 1540 | 987 | 2 | 500 | — | 51 | 133 | 635 | 677 | 95 | 700 | 49 | 357 | 434 | 562 | 143 | 570 | 15 | 60 | 98 | 92 | 93 | 1447 | 649 | 891 |
4 | Кара-Кулжинская | 464 | 464 | — | — | — | — | 61 | 181 | 197 | 25 | 190 | 8 | 115 | 151 | 254 | 15 | 170 | 10 | 9 | 25 | 6 | 54 | 410 | 272 | 192 |
5 | Ноокатская | 999 | 735 | — | 235 | — | 29 | 81 | 527 | 302 | 89 | 394 | 10 | 131 | 464 | 414 | 56 | 450 | — | — | 79 | — | 171 | 828 | 370 | 629 |
6 | Узгенская | 1031 | 825 | 1 | 156 | 1 | 48 | 191 | 403 | 381 | 56 | 363 | 8 | 198 | 462 | 619 | 103 | 219 | — | — | — | 94 | 191 | 840 | 524 | 507 |
7 | Чон-Алайская | 170 | 170 | — | — | — | — | 32 | 100 | 35 | 3 | 98 | 5 | 20 | 47 | 101 | 7 | 40 | — | — | — | 22 | 51 | 119 | 101 | 69 |
Итого: | 5166 | 3916 | 3 | 1112 | 1 | 134 | 577 | 2292 | 1949 | 348 | 2171 | 101 | 1186 | 1708 | 2375 | 378 | 1634 | 33 | 79 | 352 | 344 | 737 | 4429 | 2373 | 2793 | |
Таласская область | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Таласская городская | 110 | 117 | 2 | 1 | — | — | 28 | 28 | 40 | 14 | 38 | 4 | 45 | 23 | 25 | 7 | 30 | — | 15 | 33 | — | 4 | 106 | 30 | 80 |
2 | Таласская | 327 | 327 | — | — | — | — | 78 | 99 | 111 | 39 | 88 | 13 | 75 | 151 | 162 | 41 | 101 | — | — | 23 | — | 39 | 288 | 142 | 185 |
3 | Бакай-Атинская | 253 | 251 | — | — | 1 | 1 | 20 | 91 | 128 | 14 | 86 | 5 | 57 | 105 | 53 | 10 | 152 | 11 | 23 | — | 4 | 37 | 216 | 101 | 150 |
4 | Кара-Бууринская | 300 | 298 | 1 | — | — | 1 | 30 | 65 | 204 | 1 | 88 | 6 | 51 | 155 | 41 | 17 | 232 | — | — | 10 | — | 78 | 222 | 119 | 181 |
5 | Манасская | 230 | 225 | — | 2 | 3 | — | 57 | 64 | 64 | 45 | 82 | — | 48 | 100 | 89 | 11 | 85 | 12 | 11 | 24 | — | 32 | 198 | 62 | 168 |
Итого: | 1220 | 1218 | 3 | 3 | 4 | 2 | 213 | 347 | 547 | 113 | 382 | 28 | 276 | 534 | 370 | 86 | 600 | 23 | 49 | 90 | 4 | 190 | 1030 | 454 | 764 | |
Чуйская область | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Кеминская | 316 | 294 | 14 | 2 | 6 | — | 23 | 214 | 68 | 11 | 82 | 3 | 59 | 172 | 14 | 8 | 245 | 4 | 45 | — | — | 108 | 208 | 57 | 259 |
2 | Токмокская | 220 | 98 | 48 | 46 | 2 | 26 | 44 | 68 | 98 | 10 | 93 | 12 | 71 | 44 | 80 | 32 | 5 | 2 | 45 | 46 | 10 | 76 | 144 | 37 | 183 |
3 | Чуйская | 280 | 269 | 5 | — | 1 | 5 | 41 | 109 | 106 | 24 | 68 | 2 | 80 | 130 | 47 | 9 | 148 | 1 | — | 11 | 64 | 23 | 257 | 69 | 211 |
4 | Ысык-Атинская | 624 | 516 | 33 | 4 | 3 | 68 | 90 | 186 | 290 | 58 | 245 | 11 | 206 | 162 | 194 | 43 | 44 | 8 | 74 | 78 | 183 | 102 | 522 | 104 | 520 |
5 | Аламудунская | 570 | 408 | 113 | 6 | 8 | 38 | 155 | 133 | 143 | 139 | 273 | 8 | 106 | 183 | 297 | 23 | 10 | 5 | 28 | 207 | — | 95 | 473 | 80 | 490 |
6 | Сокулукская | 712 | 495 | 125 | 25 | 50 | 17 | 52 | 409 | 173 | 78 | 482 | 5 | 54 | 171 | 475 | 100 | 50 | — | 35 | 50 | 2 | 78 | 634 | 122 | 590 |
7 | Московская | 413 | 262 | 77 | 9 | 5 | 60 | 85 | 114 | 124 | 90 | 142 | 7 | 105 | 159 | 101 | 22 | 25 | — | 75 | 156 | 34 | 60 | 353 | 93 | 320 |
8 | Жайылская | 485 | 365 | 94 | 3 | 3 | 16 | 61 | 143 | 235 | 46 | 175 | 1 | 63 | 246 | 140 | 23 | 13 | 0 | 36 | 199 | 74 | 137 | 348 | 100 | 385 |
9 | Панфиловская | 249 | 212 | 28 | 2 | 5 | 2 | 40 | 81 | 119 | 9 | 92 | 5 | 65 | 87 | 130 | 13 | 4 | 90 | 12 | — | — | 14 | 235 | 49 | 200 |
Итого: | 3869 | 2919 | 537 | 97 | 83 | 232 | 591 | 1457 | 1356 | 465 | 1652 | 54 | 809 | 1354 | 1478 | 273 | 544 | 110 | 350 | 747 | 2899 | 711 | 3158 | 711 | 3158 |
№ п/п | № УИК | Адрес участковой комиссии | Контактный телефон комиссии |
1 | 833 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, Микрорайон Климовск, улица Ленина, 2А (здание ГБПОУ МО «Подольский колледж СПЗ») | (496) 762-10-58 |
2 | 834 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, Микрорайон Климовск, улица Школьная, 10 (помещение Дома детского творчества «Контакт») | (496) 760-16-58 |
3 | 835 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, Микрорайон Климовск, Спортивный проезд, строение 2 (спортзал «ФСК «Заречье») | (496) 760-06-87 |
4 | 836 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, Микрорайон Климовск, улица Рощинская, 17А (здание школы №1) | (496) 760-40-21 |
5 | 837 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, Микрорайон Климовск, улица Рощинская, 17А (здание школы №1) | (496) 762-21-22 |
6 | 838 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, Микрорайон Климовск, улица Рощинская, 17А (здание школы №1) | (496) 760-40-70 |
7 | 839 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, Микрорайон Климовск, улица Ленина, 20 (помещение ДК «Машиностроитель») | (496) 760-42-50 |
8 | 840 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, Микрорайон Климовск, улица Рожкова, 6 (Лицей города Климовска) | (496) 760-44-14 |
9 | 841 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, Микрорайон Климовск, улица Ленина, 23 (здание школы № 3) | (496) 762-03-57, 60-40-42 |
10 | 842 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, Микрорайон Климовск, улица Серпуховская, 1Б (здание Климовского дома-интерната) | (496) 762-14-10 |
11 | 843 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, Микрорайон Климовск, улица Революции, 4 (здание Молодежного центра «Вектор») | (496) 762-38-50 |
12 | 844 | Московская область, Городской округ Подольск, Микрорайон Климовск, ул. Первомайская, 3А (здание школы №6) | (496) 760-40-65 |
13 | 845 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, Микрорайон Климовск, улица Первомайская, 3А (здание школы №6) | (496) 762-28-01 |
14 | 846 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, Микрорайон Климовск, Проспект 50 летия Октября, 18 (здание Гимназии им. Подольских курсантов) | (496) 762-65-87 |
15 | 847 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, Микрорайон Климовск, улица Театральная, 6 (здание детской музыкальной школы) | (496) 762-81-34 |
16 | 848 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, Микрорайон Климовск, улица Симферопольская, 5А (здание школы №5) | (496) 762-67-67 |
17 | 849 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, Микрорайон Климовск, улица Заводская, 3 (помещение Детско-юношеской спортивной школы) | (496) 762-99-53 |
18 | 850 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, Микрорайон Климовск, улица Заводская, 3 (здание ДК им. 1 Мая) | (496) 760-40-40 |
19 | 851 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, Микрорайон Климовск, проезд Юности, 1 (здание УСЦ «Юность») | (496) 756-59-46 |
20 | 852 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, Микрорайон Климовск, улица Молодежная, 2А (здание СОЦ «Темп») | (496) 762-94-76 |
21 | 1128 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Профсоюзная, 6 (здание школы № 27) | (496) 763-63-67 |
22 | 1129 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, Микрорайон Кузнечики, улица Генерала Стрельбицкого, 5а (здание школы № 35) | (496) 759-10-62 |
23 | 1130 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, Микрорайон Кузнечики, улица Генерала Стрельбицкого, 5а (здание школы № 35) | (496) 759-10-61 |
24 | 1131 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, Микрорайон Кузнечики, улица Генерала Стрельбицкого, 5а (здание школы № 35) | (496) 759-10-60 |
25 | 1132 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, Микрорайон Кузнечики, улица Академика Доллежаля, 27 (здание школы № 32) | (496) 759-13-74 |
26 | 2293 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, проспект Юных Ленинцев, 90 (здание школы № 22) | (496) 765-07-53 |
27 | 2294 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Почтовая, 8 (здание КДЦ «Молодежный») | (496) 763-67-06 |
28 | 2295 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Быковская, 9 (здание школы № 21) | (496) 763-67-91 |
29 | 2296 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Быковская, 9 (здание школы № 21) | (496) 763-67-91 |
30 | 2297 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Тепличная, 4 (здание школы № 33) | (496) 756-51-34 |
31 | 2298 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Тепличная, 4 (здание школы № 33) | (496) 756-51-35 |
32 | 2299 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Профсоюзная, 6 (здание школы № 27) | (496) 763-63-67 |
33 | 2300 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, проезд Авиаторов, 4 (здание КДРЦ ВОИ) | (496) 763-63-89 |
34 | 2301 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Плещеевская, 48А (здание школы № 10) | (496) 765-09-69 |
35 | 2302 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Плещеевская, 48А (здание школы № 10) | (496) 765-09-69 |
36 | 2303 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Садовая, 2 (здание школы № 11) | (496) 763-86-31 |
37 | 2304 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Павлика Морозова, 69 (здание Дворца творчества молодежи) | (496) 763-86-54 |
38 | 2305 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Павлика Морозова, 30 (здание школы интерната) | (496) 763-83-91 |
39 | 2306 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Большая Зеленовская, 50 (здание ДК им. К.Маркса) | (496) 769-94-76 |
40 | 2307 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Февральская, 65 (здание «Института экономики») | (496) 769-95-88 |
41 | 2308 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Большая Зеленовская, 54/82 (здание ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А.В. Никулина») | (496) 763-71-80 |
42 | 2309 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Комсомольская, 84 (здание Лицея № 5) | (496) 763-35-47 |
43 | 2310 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Комсомольская, 84 (здание Лицея № 5) | (496) 763-35-47 |
44 | 2311 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Ульяновых, 27 (здание ДЮСШ Олимпийского резерва) | (496) 763-15-98 |
45 | 2312 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Мраморная, 5 (здание Лицея № 26) | (496) 763-45-49 |
46 | 2313 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Мраморная, 5 (здание Лицея № 26) | (496) 763-45-49 |
47 | 2314 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Мраморная, 5 (здание Лицея № 26) | (496) 763-45-49 |
48 | 2315 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Курская, 2А (здание школы № 3) | (496) 763-66-61 |
49 | 2316 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Красная, 20 (здание Университета туризма и сервиса) | (496) 769-90-10, 763-81-28 |
50 | 2317 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Февральская, 30 (здание школы № 6) | (496) 763-00-41 |
51 | 2318 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Февральская, 30 (здание школы № 6) | (496) 763-00-41 |
52 | 2319 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, Революционный проспект, 27/16 (здание ДК им. Лепсе) | (496) 763-04-24 |
53 | 2320 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Маштакова, 7 (здание школы № 19) | (496) 754-90-00 |
54 | 2321 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Маштакова, 7 (здание школы № 19) | (496) 754-90-00 |
55 | 2322 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Парковая, 16 (здание школы № 29) | (496) 752-72-20 |
56 | 2323 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Парковая, 16 (здание школы № 29) | (496) 752-72-20 |
