Как налоговые органы будут считать земельный налог в 2023 году
Как налоговые органы будут считать земельный налог в 2023 году — БУХ.1С, сайт в помощь бухгалтеруНовости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия
- Новости
- Статьи
- Вопросы и ответы
- Видео
- Форум
03.11.2022
В 2023 году налоговая база по земельному налогу будет определяться по новым правилам. Об этом предупредил налогоплательщиков глава управления налогообложения имущества ФНС РФ Алексей Лащенов.
В ФНС напомнили, что по нормам статьи 391 НК РФ база по земельному налогу в отношении каждого участка определяется как его кадастровая стоимость, указанная в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
При этом в указанную норму в 2022 году внесено дополнительное правило «заморозки» роста кадастровой стоимости.
Также с 2019 года применяется правило недопущения ежегодного роста налога в отношении земельных участков физических лиц более чем на 10%. «Обращаем внимание на то, что оно не применяется при исчислении налога с учетом норм пунктов 7.1, 7.2, 15 и 16 статьи 396 НК РФ», — пояснили в ФНС.
Также в сообщении ведомства отмечается, что указанные правила будут применены налоговыми органами автоматически на основании сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, и не потребуют каких-либо действий со стороны налогоплательщиков.
Следить за новостями удобно в нашем новостном Telegram-канале. Присоединяйтесь!
Темы: кадастровая стоимость, земельный участок, земельный налог, изменения в законодательстве
Рубрика: Земельный налог
Подписаться на комментарии
Отправить на почту
Печать
Написать комментарий
Когда налоговые органы могут рассчитать земельный налог с применением двух ставок Заявление о льготах по имущественным налогам организаций: кто, как и когда должен подавать Организациям следует заявить о льготах по имущественным налогам до 1 апреля Правительство планирует создавать международные ТОР с особыми налоговыми льготами Когда организация может не представлять уведомление об исчисленном земельном налоге за 2022 год
Опросы
Исключение НДФЛ из ЕНС
Поддерживаете ли вы идею исключения НДФЛ из ЕНС?
Да, поддерживаю.
Нет, я против. Одно исключение повлечет за собой другие.
Что такое ЕНС?
Мероприятия
1 февраля – 15 мая 2023 года — Конкурс корпоративной автоматизации «1С:Проект года» 5 апреля 2023 года — ЕДИНЫЙ ОНЛАЙН-СЕМИНАР 1С для бухгалтеров и руководителей | 1C:Лекторий: 4 апреля 2023 года (вторник, начало в 12:00, все желающие) — Автоматизация учета лизинговой компании на платформе «1С:Предприятие» 1C:Лекторий: 13 апреля 2023 года (четверг, начало в 10:00) — 1С-Отчетность за 1 квартал 2023 года — новое в отчетности, особенности формирования в программах 1С |
Все мероприятия
|
Описание элементов земельного налога |
Основание |
|
Для юридических лиц |
Для физических лиц |
||
Налогоплательщики земельного налога |
Налогоплательщиками земельного налога В отношении земельных участков, входящих в имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, налогоплательщиками признаются управляющие компании. При этом налог уплачивается за счет имущества, составляющего этот паевой инвестиционный фонд. Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в отношении земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного срочного пользования или переданных им по договору аренды. |
Ст. 388 НК РФ |
|
Ставки земельного налога |
Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) и не могут превышать: 0,3% в отношении земельных участков: – отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; – занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; – приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 1,5% в отношении прочих земельных участков. |
Ст. 394 НК РФ |
|
Льготы по земельному налогу |
|
|
|
Расчет земельного налога |
Налогоплательщики исчисляют сумму земельного налога самостоятельно. |
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется налоговыми органами. |
Ст. 396 НК РФ |
Срок уплаты земельного налога |
Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками в порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга). |
Ст. 397 НК РФ |
|
Срок уплаты налога для организаций или ИП, не может быть установлен ранее срока, предусмотренного п. 3 ст. 398 НК РФ. А именно – не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. |
Срок уплаты налога для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, не может быть установлен ранее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом. |
||
Порядок уплаты земельного налога |
Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период определен как квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по истечении первого, второго и третьего квартала текущего налогового периода как одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. |
Авансовые платежи исчислять и уплачивать не надо. |
Ст. 396 НК РФ |
Кадастровая стоимость земельного участка |
Органы, осуществляющие кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, представляют информацию в налоговые органы в соответствии с п. 4 ст. 85 НК РФ. |
|
|
Организации и предприниматели определяют налоговую базу самостоятельно на основании сведений государственного земельного кадастра о каждом земельном участке, принадлежащем им на праве собственности или постоянного (бессрочного) пользования. |
Налоговая база для физического лица, определяется налоговыми органами на основании сведений, которые представляются в ИФНС органами, осуществляющими кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. |
||
Отчетность по земельному налогу |
Налогоплательщики представляют в налоговый орган по месту нахождения земельного участка декларацию по налогу. Срок представления – не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. |
Физические лица не представляют в налоговый орган налоговые декларации по земельному налогу. |
Ст. 398 НК РФ. |
Местные налоговые ставки | Налог Вирджинии
Перейти к основному содержанию- Формы и подача
- Формы и инструкции
- Подача индивидуального подоходного налога
- Бесплатный файл
- Программное обеспечение для расчета налогов
- Общая информация о подаче документов
- Кто должен подать
- Статус подачи
- Статус проживания
- Взаимность
- Когда подавать
- Пропустили срок подачи?
- Ведение учета для целей индивидуального подоходного налога
- Завершение вашего возвращения
- Исключения
- Дополнения
- Вычитания
- Вычитание сберегательного счета покупателя жилья, впервые приобретающего жилье
- Добровольные взносы
- Инструменты, советы и калькуляторы
- Бесплатная помощь с вашими налогами
- Советы по военным налогам
- Какую форму я должен подать?
- Калькулятор индивидуального дохода
- Калькулятор налога на корректировку супруга
- Формы и документация
- Формы и инструкции
- Куда подать
- Другая информация о регистрации
- Расчетные налоги
- Налог на потребительское использование
- Исправить или исправить возврат
- Запросить копию налоговой декларации
- Поместья, трасты и умершие
- Налоги на имущество и наследство
- Фидуциарный подоходный налог
- Доверенность и разрешение на налоговую информацию
- Налог на наследство
- Налог с продаж и использования
- Как подать и оплатить налог с продаж
- Поиск ставки налога с продаж
- Продуктовый налог
- Освобождение от налога с продаж
- Ускоренная оплата налога с продаж
- Удаленные продавцы, фасилитаторы торговых площадок и экономические связи
- Налог с розничных продаж на размещение
- Налог на аренду автотранспортных средств
- Налог на совместное использование транспортных средств в одноранговой сети
- Налоги на связь
- Самолет и водный транспорт
- Другие налоги с продаж
- Налог на одноразовые пластиковые пакеты
- Отпуск по налогу с продаж
- Работодатель удерживает
- Корпоративный подоходный налог
- Сквозные объекты
- Все другие налоги на бизнес
- Налог на банковскую франшизу
- Налоги на сигареты и табак
- Сертификаты об освобождении от перепродажи сигарет
- Продавцы сигарет
- Сигаретный налог для потребителей
- Региональные налоговые органы по сигаретам
- производители сигарет
- Налог на сигареты
- Налог на табачные изделия
- Лицензионный налог на страховые взносы
- Налог на мусор
- Прочие налоги
- Возврат
- Где мой возврат?
- Предотвращение мошенничества с возмещением
- Сообщить об утечке данных
- Специалисты по налогообложению — сообщение об утечке данных
- Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика штата Вирджиния (ПИН-код)
- Что вы можете сделать, чтобы помочь нам более гладко обработать ваш возврат?
- Письмо с подтверждением возврата
- Возврат уменьшен или удержан (зачет)?
- Платежи и штрафы
- Аудиты
- Неправильная классификация работника
- счета
- Оплатить счет
- Планы оплаты
- Существующие планы платежей
- Обращения
- Предложение в компромиссе
- Коллекции (Залоги)
- Платежи
- Индивидуальные налоговые платежи
- Налоговые платежи для бизнеса
- Платежи кредитной картой
- Штрафы и проценты
- Добровольное раскрытие информации для бизнеса
- Аудиты
- Постановления и решения
- Руководящие документы
- Законы, правила и решения
- Важная информация о законах, правилах и решениях
- Кредиты и вычеты
- Налоговые кредиты
- Общие индивидуальные кредиты
- Зачет налогов, уплаченных другому государству
- Зачет налогов, уплаченных другому государству — подтверждающие формы
- Кредит для физических лиц с низким доходом
- Зачет налогов, уплаченных другому государству
- Кредиты для сельского хозяйства и сельского хозяйства
- Экологические кредиты
- Налоговый кредит по охране земель
- Требования к аффидевиту о сохранении земель
- Передача налогового кредита на охрану земель
- Информация об оценщиках кредитов по охране земель
- Налоговый кредит по охране земель
- Кредиты на развитие бизнеса
- Кредиты на жилищное и общественное развитие
- Порты и торговые кредиты
- Разные кредиты
- Просроченные или аннулированные кредиты
- Общие индивидуальные кредиты
- Вычеты
- Калькулятор вычета возраста
- Калькулятор корректировки супруга
- Налоговые кредиты
- Бизнес-ресурсы
- Зарегистрировать бизнес
- Регистрация собственников недвижимости-нерезидентов
- Сообщить об изменениях в вашем бизнесе
- Закрытие вашего бизнеса
- Некоммерческая организация
- Требования к электронной документации
- Требования к ведению документации
- Распространенные ошибки
- Поиск кода местности (FIPS)
- Коды Североамериканской системы отраслевой классификации (NAICS)
- Зарегистрировать бизнес
Таблица ставок подоходного налога с физических лиц
Как использовать: Рассчитайте налоговую ставку на основе вашего налогооблагаемого дохода (первые два столбца).
Year 2022
(Index formula: 1.662)
SingleAt least | Less than | Tax | Rate |
---|---|---|---|
1 долл. США | 1662 долл. США | 0,00 долл. США | плюс 1,0% от суммы свыше $0 |
1 662 долл. США | 4 987 долл. США | 16,62 долл. США | плюс 3,0% от суммы свыше 1 662 долл. США |
4 987 долл. США | 8 311 долл. США | 116,36 долл. США | плюс 4,5% от суммы свыше 4 987 долл. США |
8 311 долл. США | 265,96 долл. США | плюс 6,0% от суммы свыше 8 311 долл. США |
Женат
Минимум | Менее | Налог | Ставка |
---|---|---|---|
1 долл. США | 3324 долл. США | 0,00 долл. США | плюс 1,0% от суммы свыше 0 долл. США |
3 324 долл. США | 9 974 долл. США | 33,24 долл. США | плюс 3,0% от суммы свыше 3 324 долл. США |
9 974 долл. США | 16 622 долл. США | 232,72 долл. США | плюс 4,5% от суммы свыше 9 долл. США,974 |
16 622 долл. США | 531,92 долл. США | плюс 6,0% от суммы свыше 16 622 долл. США |
Year 2021
(Index formula: 1.588)
SingleAt least | Less than | Tax | Rate |
---|---|---|---|
1 долл. США | 1588 долл. США | 0,00 долл. США | плюс 1,0% от суммы свыше 0 долл. США |
1588 долларов | 4763 долларов | 15,88 долларов | плюс 3,1% от суммы свыше 1588 долларов |
4763 долл. США | 6351 долл. США | 114,32 долл. США | плюс 4,5% от суммы свыше 4763 долл. США |
6 351 долл. США | 7 939 долл. США | 185,77 долл. США | плюс 5,5% от суммы свыше 6 351 долл. США |
7 939 долл. США | 273,10 долл. США | плюс 6,5% от суммы свыше $7939 |
Не менее | Менее | Налог | Ставка |
---|---|---|---|
1 долл. США | 3176 долл. США | 0,00 долл. США | плюс 1,0% от суммы свыше 0 долл. США |
3176 долларов | 9526 долларов | 31,76 долларов | плюс 3,1% от суммы свыше 3176 долларов |
9 526 долларов | 12 702 долларов | 228,64 долларов | плюс 4,5% от суммы свыше 9 526 долларов |
12 702 долл. США | 15 878 долл. США | 371,54 долл. США | плюс 5,5% от суммы свыше 12 702 долл. США |
15 878 долл. США | 546,20 долл. США | плюс 6,5% от суммы свыше 15 878 долл. США |
Год 2020
(Формула индекса: 1,568)
ОдинокийМинимум | Менее | Налог | Ставка |
---|---|---|---|
1 доллар США | 1568 долларов США | 0,00 долларов США | плюс 1,125% от суммы свыше 0 долларов США |
1568 долларов США | 3136 долларов США | 17,64 долларов США | плюс 3,125% от суммы, превышающей 1568 долларов США |
3 136 долл. США | 4 704 долл. США | 66,64 долл. США | плюс 3,625 % от суммы, превышающей 3 136 долларов США |
4704 долл. США | 6272 долл. США | 123,48 долл. США | плюс 4,625% от суммы, превышающей 4704 долл. США |
6 272 долл. США | 7 840 долл. США | 196,00 долл. США | плюс 5,625% от суммы, превышающей 6 272 долл. США |
7840 долл. США | 11760 долл. США | 284,20 долл. США | плюс 6,625% от суммы, превышающей 7840 долл. США |
11 760 долларов США | 543,90 долларов США | плюс 6,925% от суммы, превышающей 11 760 долларов США |
Не менее | Менее | Налог | Ставка |
---|---|---|---|
1 долл. США | 3136 долл. США | 0,00 долл. США | плюс 1,125% от суммы свыше 0 долл. США |
3 136 долл. США | 6 272 долл. США | 35,28 долл. США | плюс 3,125% от суммы свыше 3136 долларов США |
6 272 долл. США | 9 408 долл. США | 133,28 долл. США | плюс 3,625% от суммы свыше 6 272 долл. США |
9 408 долл. США | 12 544 долл. США | 246,96 долл. США | плюс 4,625% от суммы свыше 9 408 долл. США |
12 544 долл. США | 15 680 долл. США | 392,00 долл. США | плюс 5,625% от суммы свыше 12 544 долл. США |
15 680 долл. США | 23 520 долл. США | 568,40 долл. США | плюс 6,625% от суммы свыше 15 680 долл. США |
23 520 долл. США | 1 087,80 долл. США | плюс 6,925% от суммы свыше 23 520 долл. США |
Year 2019
(Index formula: 1.541)
Single
At least | Less than | Tax | Rate |
---|---|---|---|
$1 | $1,541 | $0,00 | плюс 1,125% от суммы свыше $0 |
1541 долл. США | 3081 долл. США | 17,33 долл. США | плюс 3,125% от суммы свыше 1541 долл. США |
3081 долл. США | 4622 долл. США | 65,47 долл. США | плюс 3,625% от суммы свыше 3081 долл. США |
4 622 долл. США | 6 162 долл. США | 121,32 долл. США | плюс 4,625% от суммы свыше 4 622 долларов США |
6 162 долл. США | 7 703 долл. США | 192,57 долл. США | плюс 5,625% от суммы свыше 6 162 долл. США |
7 703 долл. США | 11 554 долл. США | 279,22 долл. США | плюс 6,625% от суммы свыше 7 703 долл. США |
11 554 долл. США | 534,37 долл. США | плюс 6,925% от суммы свыше 11 554 долл. США |
Женат
Минимум | Менее | Налог | Ставка |
---|---|---|---|
1 долл. США | 3082 долл. США | 0,00 долл. США | плюс 1,125% от суммы свыше 0 долл. США |
3082 долл. США | 6162 долл. США | 34,66 долл. США | плюс 3,125% от суммы свыше 3082 долл. США |
6 162 долл. США | 9 244 долл. США | 130,94 долл. США | плюс 3,625% от суммы свыше 6 162 долл. США |
9 244 долл. США | 12 324 долл. США | 242,64 долл. США | плюс 4,625% от суммы свыше 9 244 долл. США |
12 324 долл. США | 15 406 долл. США | 385,14 долл. США | плюс 5,625% от суммы свыше 12 324 долл. США |
15 406 долл. США | 23 108 долл. США | 558,44 долл. США | плюс 6,625% от суммы свыше 15 406 долл. США |
23 108 долл. США | 1 068,74 долл. США | плюс 6,925% от суммы свыше 23 108 долларов США |
Year 2018
(Index formula: 1. 504)
Single
At least | Less than | Tax | Rate |
---|---|---|---|
1 долл. США | 1504 долл. США | 0,00 долл. США | плюс 1,125% от суммы свыше 0 долл. США |
1 504 долл. США | 3 008 долл. США | 16,92 долл. США | плюс 3,125% от суммы свыше 1504 долл. США |
3008 долларов | 4511 долларов | 63,91 долларов | плюс 3,625% от суммы свыше 3008 долларов |
4511 долларов | 6015 долларов | 118,42 долларов | плюс 4,625% от суммы свыше 4511 долларов |
6015 долларов | 7519 долларов | 187,97 долларов | плюс 5,625% от суммы свыше 6015 долларов |
7 519 долларов | 11 279 долларов | 272,56 долларов | плюс 6,625% от суммы свыше 7 519 долларов |
11 279 долл. США | 521,63 долл. США | плюс 6,925% от суммы свыше 11 279 долл. США |
Женат
Не менее | Менее | Налог | Ставка |
---|---|---|---|
1 долл. США | 3008 долл. США | 0,00 долл. США | плюс 1,125% от суммы свыше $0 |
3008 долларов | 6016 долларов | 33,84 долларов | плюс 3,125% от суммы свыше 3008 долларов |
6016 долларов | 9022 долларов | 127,82 долларов | плюс 3,625% от суммы свыше 6016 долларов |
9022 долл. США | 12030 долл. США | 236,84 долл. США | плюс 4,625% от суммы свыше 9022 долл. США |
12 030 долл. США | 15 038 долларов | 375,94 долларов | плюс 5,625% от суммы свыше 12 030 долларов |
15 038 долларов | 22 558 долларов | 545,12 долларов | плюс 6,625% от суммы свыше 15 038 долларов |
22 558 долл. США | 1 043,26 долл. США | плюс 6,925% от суммы свыше 22 558 долл. США |
Год 2017
(Формула индекса: 1,472)
Одинокий
Минимум | Меньше | Налог | Ставка |
---|---|---|---|
1 долл. США | 1472 долл. США | 0,00 долл. США | плюс 1,6% от суммы свыше 0 долл. США |
1472 долл. США | 2945 долл. США | 23,56 долл. США | плюс 3,6% от суммы свыше 1472 долл. США |
2 945 долл. США | 4 417 долл. США | 76,57 долл. США | плюс 4,1% от суммы свыше 2945 долларов США |
4 417 долл. США | 5 890 долл. США | 136,94 долл. США | плюс 5,1% от суммы свыше 4 417 долл. США |
5 890 долл. США | 7 362 долл. США | 212,03 долл. США | плюс 6,1% от суммы свыше 5 890 долл. США |
7 362 долл. США | 11 043 долл. США | 301,85 долл. США | плюс 7,1% от суммы свыше 7 362 долл. США |
11 043 долл. США | 563,21 долл. США | плюс 7,4% от суммы свыше 11 043 долл. США |
Женат
Не менее | Менее | Налог | Ставка |
---|---|---|---|
1 долл. США | 2944 долл. США | 0,00 долл. США | плюс 1,6% от суммы свыше 0 долл. США |
2 944 долл. США | 5 890 долл. США | 47,12 долл. США | плюс 3,6% от суммы свыше 2,9 долл. США44 |
5890 долларов | 8834 долларов | 153,14 долларов | плюс 4,1% от суммы свыше 5890 долларов |
8 834 долл. США | 11 780 долл. США | 273,88 долл. США | плюс 5,1% от суммы свыше 8 834 долл. США |
11 780 долл. США | 14 724 долл. США | 424,06 долл. США | плюс 6,1% от суммы свыше 11 780 долл. США |
14 724 долл. США | 22 086 долл. США | 603,70 долл. США | плюс 7,1% от суммы свыше 14 724 долларов США |
22 086 долл. США | 1 126,42 долл. США | плюс 7,4% от суммы свыше 22 086 долл. США |
Year 2016
(Index formula: 1.454)
Single
At least | Less than | Tax | Rate |
---|---|---|---|
1 долл. США | 1454 долл. США | 0,00 долл. США | плюс 1,6% от суммы свыше 0 долл. США |
1454 долл. США | 2908 долл. США | 23,26 долл. США | плюс 3,6% от суммы свыше 1454 долл. США |
2908 долларов | 4362 долларов | 75,60 долларов | плюс 4,1% от суммы свыше 2908 долларов |
4 362 долл. США | 5 816 долл. США | 135,21 долл. США | плюс 5,1% от суммы свыше 4 362 долл. США |
5816 долларов | 7270 долларов | 209,36 долларов | плюс 6,1% от суммы свыше 5816 долларов |
7 270 долл. США | 10 905 долл. США | 298,05 долл. США | плюс 7,1% от суммы свыше 7 270 долл. США |
10 905 долл. США | 556,14 долл. США | плюс 7,4% от суммы свыше 10 905 долл. США |
Женат
Не менее | Менее | Налог | Ставка |
---|---|---|---|
1 долл. США | 2908 долл. США | 0,00 долл. США | плюс 1,6% от суммы свыше 0 долл. США |
2908 долларов | 5816 долларов | 46,52 долларов | плюс 3,6% от суммы свыше 2908 долларов |
5 816 долл. США | 8 724 долл. США | 151,20 долл. США | плюс 4,1% от суммы свыше 5 816 долл. США |
8 724 долл. США | 11 632 долл. США | 270,42 долл. США | плюс 5,1% от суммы свыше 8724 долл. США |
11 632 долл. США | 14 540 долл. США | 418,72 долл. США | плюс 6,1% от суммы свыше 11 632 долл. США |
14 540 долл. США | 21 810 долл. США | 596,10 долл. США | плюс 7,1% от суммы свыше 14 540 долл. США |
21 810 долл. США | 1 112,28 долл. США | плюс 7,4% от суммы свыше 21 810 долл. США |
Year 2015
(Index formula: 1.452)
Single
At least | Less than | Tax | Rate |
---|---|---|---|
1 долл. США | 1452 долл. США | 0,00 долл. США | плюс 1,6% от суммы свыше 0 долл. США |
1452 долл. США | 2904 долл. США | 23,23 долл. США | плюс 3,6% от суммы свыше 1452 долл. США |
2904 долл. США | 4356 долл. США | 75,50 долл. США | плюс 4,1% от суммы свыше 2904 долл. США |
4 356 долл. США | 5 808 долл. США | 135,03 долл. США | плюс 5,1% от суммы свыше 4 356 долл. США |
5 808 долл. США | 7 260 долл. США | 209,08 долл. США | плюс 6,1% от суммы свыше 5 808 долл. США |
7 260 долл. США | 10 890 долл. США | 297,65 долл. США | плюс 7,1% от суммы свыше $7 260 |
10 890 долл. США | 555,38 долл. США | плюс 7,4% от суммы свыше 10 890 долл. США |
Женат
Не менее | Менее | Налог | Ставка |
---|---|---|---|
1 долл. США | 2904 долл. США | 0,00 долл. США | плюс 1,6% от суммы свыше 0 долл. США |
$2,904 | 5808 долларов | 46,46 долларов | плюс 3,6% от суммы свыше 2904 долларов |
5 808 долл. США | 8 712 долл. США | 151,00 долл. США | плюс 4,1% от суммы свыше 5 808 долл. США |
8 712 долл. США | 11 616 долл. США | 270,06 долл. США | плюс 5,1% от суммы свыше 8 712 долл. США |
11 616 долл. США | 14 520 долл. США | 418,16 долл. США | плюс 6,1% от суммы свыше 11 616 долл. США |
14 520 долларов | 21 780 долларов | 595,30 долларов | плюс 7,1% от суммы свыше 14 520 долларов |
21 780 долл. США | 1 110,76 долл. США | плюс 7,4% от суммы свыше 21 780 долл. США |
Год 2014
(Формула индекса: 1,429)
Одинокий
Минимум | Менее | Налог | 0344 Ставка |
---|---|---|---|
1 долл. США | 1429 долл. США | 0,00 долл. США | плюс 1,6% от суммы свыше 0 долл. США |
1429 долларов | 2858 долларов | 22,86 долларов | плюс 3,6% от суммы свыше 1429 долларов |
2858 долларов | 4287 долларов | 74,30 долларов | плюс 4,1% от суммы свыше 2858 долларов |
4 287 долл. США | 5 716 долл. США | 132,89 долл. США | плюс 5,1% от суммы свыше 4 287 долларов США |
5716 долларов | 7145 долларов | 205,77 долларов | плюс 6,1% от суммы свыше 5716 долларов |
7 145 долл. США | 10 718 долл. США | 292,94 долл. США | плюс 7,1% от суммы свыше 7 145 долл. США |
10 718 долларов | 546,59 долларов | плюс 7,4% от суммы свыше 10 718 долларов |
Женат
Не моложе | Менее | Налог | Ставка |
---|---|---|---|
1 долл. США | 2858 долл. США | 0,00 долл. США | плюс 1,6% от суммы свыше 0 долл. США |
2858 долларов | 5716 долларов | 45,72 долларов | плюс 3,6% от суммы свыше 2858 долларов |
5 716 долл. США | 8 574 долл. США | 148,60 долл. США | плюс 4,1% от суммы свыше 5 716 долларов США |
8 574 долл. США | 11 432 долл. США | 265,78 долл. США | плюс 5,1% от суммы свыше 8 574 долл. США |
11 432 долл. США | 14 290 долл. США | 411,54 долл. США | плюс 6,1% от суммы свыше 11 432 долл. США |
14 290 долларов | 21 436 долларов | 585,88 долларов | плюс 7,1% от суммы свыше 14 290 долларов |
21 436 долл. США | 1093,18 долл. США | плюс 7,4% от суммы свыше 21 436 долл. США |
Year 2013
(Index formula: 1.409)
Single
At least | Less than | Tax | Rate |
---|---|---|---|
1 долл. США | 1409 долл. США | 0,00 долл. США | плюс 1,6% от суммы свыше 0 долл. США |
1409 долл. США | 2818 долларов | 22,54 доллара | плюс 3,6% от суммы свыше 1409 долларов |
2818 долларов | 4227 долларов | 73,26 долларов | плюс 4,1% от суммы свыше 2818 долларов |
4 227 долл. США | 5 636 долл. США | 131,03 долл. США | плюс 5,1% от суммы свыше 4 227 долл. США |
5 636 долл. США | 7 045 долл. США | 202,89 долл. США | плюс 6,1% от суммы свыше 5 636 долл. США |
7 045 долл. США | 10 568 долл. США | 288,84 долл. США | плюс 7,1% от суммы свыше 7 045 долл. США |
10 568 долл. США | 538,94 долл. США | плюс 7,4% от суммы свыше 10 568 долл. США |
Женат
Не менее | Менее | Налог | Ставка |
---|---|---|---|
1 долл. США | 2818 долл. США | 0,00 долл. США | плюс 1,6% от суммы свыше $0 |
2818 долларов | 5636 долларов | 45,08 долларов | плюс 3,6% от суммы свыше 2818 долларов |
5 636 долл. США | 8 454 долл. США | 146,52 долл. США | плюс 4,1% от суммы свыше 5 636 долл. США |
8 454 долл. США | 11 272 долл. США | 262,06 долл. США | плюс 5,1% от суммы свыше 8 454 долл. США |
11 272 долл. США | 14 090 долларов | 405,78 долларов | плюс 6,1% от суммы свыше 11 272 долларов |
14 090 долларов | 21 136 долларов | 577,68 долларов | плюс 7,1% от суммы свыше 14 090 долларов |
21 136 долл. США | 1 077,88 долл. США | плюс 7,4% от суммы свыше 21 136 долл. США |
Год 2012
(Формула индекса: 1,380)
Одноместный
Минимум | Менее | Налоговый | Ставка |
---|---|---|---|
1 долл. США | 1380 долл. США | 0,00 долл. США | плюс 1,6% от суммы свыше 0 долл. США |
1380 долларов | 2760 долларов | 22,08 долларов | плюс 3,6% от суммы свыше 1380 долларов |
2760 долл. США | 4140 долл. США | 71,76 долл. США | плюс 4,1% от суммы свыше 2760 долл. США |
4 140 долл. США | 5 520 долл. США | 128,34 долл. США | плюс 5,1% от суммы свыше 4 140 долл. США |
5 520 долл. США | 6 900 долл. США | 198,72 долл. США | плюс 6,1% от суммы свыше 5 520 долл. США |
6900 долларов | 10350 долларов | 282,90 долларов | плюс 7,1% от суммы свыше 6900 долларов |
10 350 долл. США | 527,85 долл. США | плюс 7,4% от суммы свыше 10 350 долларов США |
Женат
Не менее | Менее | Налог | Ставка |
---|---|---|---|
1 долл. США | 2760 долл. США | 0,00 долл. США | плюс 1,6% от суммы свыше 0 долл. США |
2760 долларов | 5520 долларов | 44,16 долларов | плюс 3,6% от суммы свыше 2760 долларов |
5 520 долл. США | 8 280 долларов США | 143,52 долларов США | плюс 4,1% от суммы свыше 5 520 долларов США |
8 280 долларов | 11 040 долларов | 256,68 долларов | плюс 5,1% от суммы свыше 8 280 долларов |
11 040 долл. |