Средняя зарплата в России по регионам
Главная > Справочник > Списки и рейтинги > Другие > Средняя зарплата в России по регионам
Ежемесячно Федеральная служба государственной статистики России публикует отчет о средней заработной плате в стране. Статистика разбита по регионам России. Ниже можно увидеть всю статистику средней зарплаты по месяца и по годам. Все суммы указаны в рублях.
Средняя заработная плата — макроэкономический показатель, вычисляемый как среднее арифметическое значение заработных плат определенной группы работников (например, по предприятию, по отрасли, по региону, стране). Рассчитывается, исходя из фонда оплаты труда работников (включая оплату труда совместителей), премий, надбавок, вознаграждений по итогам работы за год и одноразовых поощрений. Таким образом, благодаря премиям к новому году или «13-ой зарплате» в декабре получается наибольшая средняя зарплата. Последняя версия таблицы включает в себя данные за полный 2017

Регион | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Российская Федерация | 34 422 | 35 497 | 37 899 | 39 225 | 39 679 | 41 454 | 38 073 | 37 099 | 38 047 | 38 333 | 38 848 | 51 197 |
Центральный федеральный округ | 41 132 | 43 785 | 47 066 | 49 698 | 47 129 | 51 468 | 46 972 | 45 494 | 46 593 | 47 139 | 47 866 | 65 683 |
Белгородская область | 27 550 | 26 693 | 28 213 | 28 062 | 28 444 | 29 732 | 29 299 | 28 578 | 29 075 | 29 332 | 28 758 | 35 191 |
Брянская область | 22 635 | 22 548 | 23 202 | 23 591 | 25 192 | 26 351 | 23 865 | 24 042 | 24 244 | 23 990 | 24 459 | 28 817 |
Владимирская область | 24 681 | 25 356 | 26 488 | 27 155 | 27 799 | 29 618 | 27 443 | 27 595 | 27 881 | 27 591 | 28 094 | 34 387 |
Воронежская область | 25 337 | 25 419 | 27 256 | 28 035 | 28 144 | 29 438 | 28 207 | 27 626 | 27 940 | 28 686 | 29 328 | 34 644 |
Ивановская область | 20 475 | 20 833 | 22 107 | 22 066 | 23 239 | 25 486 | 22 764 | 21 817 | 23 181 | 22 939 | 23 167 | 29 994 |
Калужская область | 30 281 | 30 820 | 32 259 | 32 690 | 33 191 | 35 017 | 33 583 | 33 545 | 33 840 | 33 874 | 35 055 | 42 472 |
Костромская область | 22 282 | 22 179 | 22 958 | 24 458 | 23 730 | 24 431 | 24 230 | 23 866 | 23 644 | 24 350 | 24 673 | 30 533 |
Курская область | 24 478 | 24 765 | 25 375 | 27 293 | 27 126 | 28 468 | 26 538 | 26 308 | 27 051 | 27 333 | 27 556 | 34 474 |
Липецкая область | 25 658 | 25 188 | 27 005 | 28 908 | 28 153 | 29 029 | 28 908 | 27 225 | 27 674 | 29 434 | 27 886 | 36 601 |
Московская область | 42 751 | 42 350 | 45 688 | 45 133 | 46 479 | 50 606 | 44 976 | 44 034 | 45 655 | 46 271 | 47 005 | 58 944 |
Орловская область | 22 172 | 22 298 | 23 825 | 24 004 | 25 012 | 26 716 | 23 781 | 23 654 | 24 301 | 24 052 | 24 418 | 31 670 |
Рязанская область | 25 867 | 26 010 | 27 246 | 28 264 | 30 923 | 30 679 | 28 625 | 28 581 | 28 565 | 28 655 | 28 941 | 37 500 |
Смоленская область | 23 948 | 24 545 | 25 410 | 26 158 | 26 145 | 28 302 | 25 305 | 25 006 | 25 886 | 26 219 | 26 571 | 32 854 |
Тамбовская область | 22 292 | 21 441 | 23 239 | 23 125 | 25 300 | 25 680 | 23 432 | 23 733 | 23 611 | 24 281 | 24 203 | 30 008 |
Тверская область | 24 850 | 25 736 | 26 353 | 27 063 | 27 704 | 29 182 | 26 576 | 25 756 | 27 155 | 26 879 | 27 504 | 33 852 |
Тульская область | 28 564 | 28 844 | 30 681 | 30 602 | 31 040 | 33 022 | 31 037 | 30 535 | 31 183 | 30 732 | 31 401 | 37 671 |
Ярославская область | 27 766 | 27 890 | 29 505 | 29 847 | 31 069 | 31 883 | 29 367 | 28 815 | 29 446 | 30 652 | 31 425 | 38 377 |
г.![]() | 61 277 | 67 219 | 72 129 | 77 694 | 69 460 | 77 565 | 70 820 | 67 655 | 69 122 | 69 847 | 70 993 | 104 052 |
Северо-Западный федеральный округ | 39 840 | 41 320 | 43 586 | 43 835 | 44 629 | 47 091 | 43 954 | 42 538 | 43 262 | 43 874 | 44 630 | 57 675 |
Республика Карелия | 32 761 | 33 792 | 35 118 | 34 788 | 35 265 | 37 516 | 34 188 | 31 332 | 33 227 | 33 242 | 34 476 | 43 397 |
Республика Коми | 40 774 | 41 829 | 44 340 | 45 475 | 49 622 | 48 592 | 43 591 | 44 142 | 42 993 | 43 058 | 44 748 | 56 351 |
Архангельская область | 40 119 | 39 402 | 40 653 | 42 069 | 46 123 | 47 331 | 41 914 | 40 173 | 41 771 | 41 434 | 43 478 | 53 335 |
в том числе Ненецкий авт.![]() | 71 636 | 66 525 | 71 920 | 76 616 | 84 418 | 79 706 | 68 250 | 69 106 | 68 852 | 68 903 | 71 438 | 92 879 |
Архангельская область без авт. округа. | 37 493 | 37 097 | 38 003 | 39 140 | 42 973 | 44 612 | 39 698 | 37 768 | 39 557 | 39 206 | 41 192 | 50 050 |
Вологодская область | 28 067 | 31 091 | 31 794 | 29 647 | 31 055 | 32 383 | 30 249 | 31 023 | 31 107 | 31 629 | 31 771 | 39 332 |
Калининградская область | 28 509 | 29 254 | 30 429 | 31 210 | 31 157 | 32 409 | 30 769 | 30 544 | 30 628 | 30 495 | 31 166 | 38 330 |
Ленинградская область | 35 090 | 36 162 | 37 943 | 38 199 | 38 796 | 39 752 | 38 863 | 38 348 | 38 069 | 38 568 | 38 912 | 46 501 |
Мурманская область | 47 350 | 48 432 | 48 875 | 51 789 | 56 704 | 53 498 | 50 401 | 45 327 | 48 116 | 48 865 | 50 114 | 67 949 |
Новгородская область | 27 193 | 26 200 | 28 384 | 27 903 | 29 380 | 29 964 | 29 845 | 29 021 | 29 049 | 28 504 | 29 028 | 35 746 |
Псковская область | 21 169 | 21 239 | 22 565 | 22 747 | 24 331 | 24 841 | 22 973 | 22 160 | 22 606 | 22 241 | 22 964 | 30 042 |
г.![]() | 47 436 | 49 864 | 53 271 | 53 261 | 52 269 | 57 421 | 53 586 | 51 571 | 52 605 | 53 874 | 54 353 | 72 342 |
Южный федеральный округ | 25 715 | 25 929 | 27 558 | 28 079 | 28 911 | 30 362 | 28 285 | 27 949 | 28 409 | 28 297 | 28 506 | 36 124 |
Республика Адыгея | 21 976 | 22 618 | 23 581 | 23 029 | 24 773 | 25 922 | 22 624 | 22 766 | 23 601 | 23 741 | 25 273 | 30 752 |
Республика Калмыкия | 20 185 | 21 003 | 21 751 | 22 046 | 24 551 | 25 531 | 21 126 | 22 326 | 22 594 | 23 217 | 23 703 | 29 793 |
Республика Крым | 23 836 | 23 861 | 25 005 | 25 284 | 26 323 | 30 577 | 26 065 | 24 775 | 26 385 | 25 879 | 25 795 | 31 975 |
Краснодарский край | 27 211 | 27 273 | 29 389 | 29 526 | 31 297 | 31 628 | 30 413 | 30 310 | 30 592 | 30 377 | 30 283 | 38 173 |
Астраханская область | 24 540 | 25 925 | 27 102 | 30 942 | 28 013 | 31 518 | 28 204 | 29 860 | 28 674 | 28 053 | 28 892 | 39 893 |
Волгоградская область | 25 555 | 25 539 | 26 550 | 27 104 | 28 162 | 29 367 | 27 042 | 27 202 | 27 391 | 27 302 | 28 222 | 35 311 |
Ростовская область | 25 432 | 25 708 | 27 392 | 28 045 | 28 247 | 29 759 | 28 058 | 27 066 | 27 653 | 27 978 | 27 910 | 35 308 |
г.![]() | 25 463 | 26 095 | 28 144 | 26 259 | 25 659 | 28 166 | 26 173 | 25 178 | 27 043 | 25 827 | 27 456 | 37 454 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 21 632 | 22 142 | 23 164 | 23 207 | 23 977 | 26 016 | 24 437 | 23 304 | 24 602 | 23 680 | 24 539 | 31 413 |
Республика Дагестан | 18 781 | 19 689 | 20 531 | 20 253 | 22 383 | 25 473 | 22 053 | 20 509 | 23 005 | 20 308 | 21 522 | 27 056 |
Республика Ингушетия | 20 669 | 21 078 | 21 312 | 21 346 | 22 760 | 25 115 | 22 586 | 20 391 | 21 421 | 20 667 | 21 914 | 25 765 |
Кабардино-Балкарская Республика | 19 820 | 20 142 | 20 691 | 21 188 | 21 219 | 22 362 | 22 138 | 20 980 | 22 515 | 22 328 | 23 352 | 29 499 |
Карачаево-Черкесская Республика | 21 143 | 21 488 | 22 240 | 22 187 | 22 763 | 24 771 | 23 213 | 21 480 | 22 314 | 22 507 | 22 732 | 30 021 |
Республика Северная Осетия — Алания | 21 179 | 22 066 | 22 413 | 22 602 | 23 598 | 26 695 | 22 590 | 21 189 | 23 134 | 22 611 | 24 129 | 36 407 |
Чеченская Республика | 21 928 | 22 825 | 23 281 | 22 768 | 22 874 | 23 661 | 21 584 | 21 125 | 24 168 | 21 729 | 22 464 | 29 138 |
Ставропольский край | 23 665 | 23 839 | 25 449 | 25 750 | 25 992 | 27 813 | 27 672 | 26 773 | 26 787 | 26 975 | 27 586 | 34 549 |
Приволжский федеральный округ | 26 191 | 26 581 | 28 092 | 28 581 | 30 135 | 30 321 | 28 292 | 28 397 | 28 591 | 28 764 | 29 169 | 37 163 |
Республика Башкортостан | 26 900 | 26 916 | 28 093 | 29 140 | 31 983 | 30 743 | 29 431 | 30 187 | 29 866 | 30 035 | 30 620 | 37 694 |
Республика Марий Эл | 20 994 | 22 815 | 26 816 | 23 617 | 28 832 | 27 014 | 24 657 | 24 737 | 25 235 | 24 756 | 27 401 | 31 527 |
Республика Мордовия | 21 981 | 22 087 | 24 134 | 23 604 | 24 727 | 26 208 | 24 667 | 24 864 | 25 358 | 25 150 | 25 282 | 30 828 |
Республика Татарстан | 29 300 | 29 645 | 31 543 | 31 874 | 33 377 | 33 433 | 30 849 | 31 448 | 31 486 | 32 277 | 32 358 | 41 842 |
Удмуртская Республика | 25 694 | 26 493 | 27 216 | 28 218 | 30 134 | 30 703 | 28 049 | 28 203 | 29 405 | 29 325 | 30 005 | 36 307 |
Чувашская Республика | 21 789 | 21 983 | 23 506 | 23 592 | 24 743 | 26 974 | 23 305 | 23 785 | 24 273 | 24 675 | 25 050 | 31 037 |
Пермский край | 29 522 | 29 841 | 31 884 | 32 565 | 32 767 | 33 877 | 31 185 | 31 027 | 31 420 | 31 347 | 31 983 | 42 193 |
Кировская область | 22 898 | 22 581 | 24 163 | 24 217 | 24 900 | 26 795 | 24 743 | 24 098 | 24 715 | 24 810 | 25 040 | 30 914 |
Нижегородская область | 26 727 | 28 530 | 29 290 | 30 301 | 30 865 | 31 479 | 29 063 | 29 199 | 29 303 | 29 402 | 29 883 | 43 005 |
Оренбургская область | 25 319 | 25 180 | 26 604 | 27 125 | 29 285 | 28 204 | 26 768 | 27 129 | 27 226 | 26 661 | 27 383 | 32 925 |
Пензенская область | 23 549 | 23 872 | 25 875 | 25 470 | 27 047 | 27 320 | 27 154 | 27 487 | 26 297 | 26 380 | 26 463 | 32 008 |
Самарская область | 27 594 | 27 257 | 29 212 | 30 215 | 32 260 | 32 021 | 29 877 | 29 065 | 29 567 | 30 042 | 30 242 | 36 519 |
Саратовская область | 22 610 | 23 133 | 23 960 | 24 027 | 25 070 | 25 546 | 23 921 | 23 980 | 24 183 | 24 259 | 24 478 | 31 403 |
Ульяновская область | 24 134 | 24 069 | 25 406 | 25 353 | 26 255 | 26 809 | 25 972 | 25 147 | 25 693 | 26 010 | 25 872 | 33 472 |
Уральский федеральный округ | 39 672 | 39 815 | 42 874 | 45 433 | 47 724 | 47 449 | 42 402 | 40 666 | 42 374 | 42 173 | 41 717 | 55 130 |
Курганская область | 22 589 | 22 446 | 23 862 | 24 048 | 26 561 | 27 260 | 24 772 | 24 529 | 25 640 | 25 657 | 25 022 | 31 571 |
Свердловская область | 32 257 | 32 862 | 34 061 | 34 662 | 35 985 | 37 439 | 33 061 | 32 050 | 32 670 | 33 686 | 33 623 | 41 646 |
Тюменская область | 56 267 | 56 017 | 61 906 | 67 376 | 71 683 | 68 431 | 61 565 | 58 322 | 61 943 | 59 737 | 58 645 | 83 716 |
в том числе: | ||||||||||||
Ханты-Мансийский авт.![]() | 58 626 | 56 903 | 64 635 | 64 768 | 74 159 | 73 340 | 63 000 | 58 867 | 67 116 | 61 508 | 59 552 | 93 660 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 80 260 | 82 329 | 86 741 | 110 636 | 105 617 | 93 377 | 86 971 | 84 205 | 81 841 | 82 769 | 81 481 | 102 750 |
Тюменская область без авт. округов | 35 547 | 35 936 | 39 825 | 40 912 | 43 525 | 42 619 | 41 095 | 38 767 | 39 068 | 40 237 | 40 715 | 53 559 |
Челябинская область | 29 264 | 29 285 | 31 040 | 32 335 | 32 727 | 34 305 | 32 037 | 30 997 | 31 713 | 32 600 | 32 512 | 38 246 |
Сибирский федеральный округ | 30 637 | 30 570 | 32 667 | 33 198 | 35 292 | 35 725 | 32 324 | 31 934 | 33 025 | 33 526 | 33 973 | 42 989 |
Республика Алтай | 22 655 | 23 978 | 23 755 | 24 670 | 26 925 | 29 837 | 23 703 | 23 099 | 26 301 | 24 826 | 24 997 | 35 026 |
Республика Бурятия | 28 660 | 28 821 | 32 115 | 31 307 | 32 161 | 35 260 | 30 414 | 28 475 | 30 382 | 31 792 | 33 400 | 42 296 |
Республика Тыва | 27 699 | 28 650 | 29 528 | 29 649 | 33 546 | 36 490 | 24 702 | 25 024 | 28 951 | 35 262 | 29 987 | 39 582 |
Республика Хакасия | 31 816 | 31 995 | 32 466 | 33 544 | 34 701 | 36 730 | 31 993 | 32 197 | 33 562 | 35 184 | 34 078 | 43 664 |
Алтайский край | 20 302 | 20 091 | 21 817 | 21 953 | 22 504 | 23 720 | 22 389 | 22 048 | 22 946 | 22 609 | 22 955 | 29 469 |
Забайкальский край | 31 220 | 31 085 | 32 973 | 33 237 | 34 905 | 37 926 | 33 056 | 32 075 | 36 085 | 34 596 | 36 153 | 45 359 |
Красноярский край | 37 056 | 37 080 | 38 755 | 41 472 | 43 786 | 42 070 | 38 872 | 38 092 | 39 728 | 40 134 | 40 633 | 52 242 |
Иркутская область | 34 262 | 33 813 | 36 820 | 36 344 | 40 528 | 39 270 | 36 120 | 35 461 | 36 386 | 37 749 | 37 917 | 45 928 |
Кемеровская область | 30 129 | 29 666 | 31 704 | 31 713 | 33 701 | 35 087 | 31 708 | 32 344 | 31 565 | 32 191 | 32 060 | 41 308 |
Новосибирская область | 30 165 | 30 321 | 32 409 | 32 484 | 33 417 | 35 247 | 31 346 | 30 777 | 32 090 | 32 574 | 33 371 | 41 839 |
Омская область | 26 733 | 26 669 | 29 479 | 29 579 | 30 914 | 31 308 | 28 771 | 28 345 | 29 818 | 30 341 | 30 914 | 39 179 |
Томская область | 34 091 | 34 641 | 36 167 | 37 669 | 43 232 | 40 517 | 36 728 | 37 351 | 36 840 | 36 714 | 38 346 | 48 267 |
Дальневосточный федеральный округ | 44 329 | 44 292 | 46 832 | 47 565 | 51 464 | 51 273 | 47 855 | 45 098 | 47 421 | 47 933 | 49 488 | 64 822 |
Республика Саха (Якутия) | 53 328 | 55 502 | 59 395 | 59 357 | 68 590 | 67 493 | 56 309 | 51 826 | 57 589 | 59 014 | 61 171 | 94 353 |
Камчатский край | 56 970 | 56 797 | 60 183 | 66 878 | 77 043 | 69 550 | 65 186 | 63 761 | 65 100 | 67 622 | 64 025 | 84 855 |
Приморский край | 34 856 | 34 461 | 36 218 | 36 660 | 38 986 | 39 799 | 38 032 | 35 442 | 36 909 | 36 782 | 38 196 | 49 466 |
Хабаровский край | 39 583 | 39 051 | 41 693 | 41 858 | 43 023 | 44 454 | 42 679 | 39 305 | 41 355 | 42 085 | 43 461 | 54 656 |
Амурская область | 32 740 | 33 136 | 35 561 | 35 184 | 37 522 | 38 798 | 36 266 | 36 190 | 37 324 | 38 658 | 39 636 | 47 361 |
Магаданская область | 60 991 | 66 749 | 66 150 | 74 258 | 79 959 | 74 064 | 71 786 | 67 694 | 74 798 | 72 966 | 90 083 | 98 211 |
Сахалинская область | 72 157 | 65 057 | 67 988 | 66 901 | 70 052 | 69 271 | 69 281 | 66 616 | 67 074 | 65 735 | 66 271 | 81 689 |
Еврейская авт.![]() | 30 957 | 31 629 | 33 042 | 33 862 | 35 518 | 36 260 | 33 426 | 32 016 | 34 059 | 34 915 | 34 599 | 43 950 |
Чукотский авт.округ | 80 093 | 92 452 | 92 136 | 94 719 | 94 997 | 94 374 | 91 136 | 85 139 | 86 424 | 87 082 | 90 166 | 122 231 |
Средняя заработная плата (Херсонская обл.)
последнее обновление: 09.03.2022 12:10
Средняя зарплата | Изменение относительно предыдущего месяца | Отклонение от средней з/п по Украине | |||
---|---|---|---|---|---|
декабрь 2019 | 9828 | 1561 | 18.![]() | -2436 | -19.9% |
январь 2020 | 8275 | -1553 | -15.8% | -2452 | -22.9% |
февраль 2020 | 8408 | 134 | 1.6% | -2439 | -22.5% |
март 2020 | 8967 | 558 | 6.6% | -2479 | -21.7% |
апрель 2020 | 8354 | -613 | -6.8% | -2075 | -19.![]() |
май 2020 | 8605 | 250 | 3.0% | -1937 | -18.4% |
июнь 2020 | 9586 | 982 | 11.4% | -1992 | -17.2% |
июль 2020 | 9663 | 77 | 0.8% | -2141 | -18.1% |
август 2020 | 9245 | -418 | -4.3% | -2201 | -19.2% |
сентябрь 2020 | 9875 | 630 | 6.![]() | -2124 | -17.7% |
октябрь 2020 | 10010 | 135 | 1.4% | -2164 | -17.8% |
ноябрь 2020 | 9738 | -272 | -2.7% | -2249 | -18.8% |
декабрь 2020 | 11586 | 1848 | 19.0% | -2593 | -18.3% |
январь 2021 | 9971 | -1615 | -13.9% | -2366 | -19.![]() |
февраль 2021 | 10106 | 135 | 1.4% | -2443 | -19.5% |
март 2021 | 11319 | 1213 | 12.0% | -2293 | -16.8% |
апрель 2021 | 10647 | -672 | -5.9% | -2896 | -21.4% |
май 2021 | 11113 | 466 | 4.4% | -2386 | -17.7% |
июнь 2021 | 12110 | 997 | 9.![]() | -2203 | -15.4% |
июль 2021 | 11552 | -557 | -4.6% | -2793 | -19.5% |
август 2021 | 11418 | -135 | -1.2% | -2579 | -18.4% |
сентябрь 2021 | 11512 | 94 | 0.8% | -2727 | -19.2% |
октябрь 2021 | 11471 | -41 | -0.4% | -2574 | -18.![]() |
ноябрь 2021 | 11314 | -157 | -1.4% | -2968 | -20.8% |
декабрь 2021 | 14253 | 2939 | 26.0% | -3200 | -18.3% |
январь 2022 | 11778 | -2475 | -17.4% | -2799 | -19.2% |
- См. также: http://www.ukrstat.gov.ua
Динамика изменения средней зарплаты по областям Украины
- См. также:
- Средняя заработная плата в Украине
- Средняя заработная плата в Украине в долларах США
- Средняя заработная плата в Украине в Евро
- Средняя заработная плата в различных странах мира
- Индекс реальной заработной платы
- Индексация зарплаты
- Минимальная заработная плата в Украине
- Единый социальный взнос (ЕСВ)
- Прожиточный минимум в Украине
- Индекс инфляции
- Средняя заработная плата в Украине
Зарплата регионального менеджера (декабрь 2022 г.

Обновлено 12 декабря 2022 г.
$97 855 в год
Для расчета зарплат Zippia использует данные, опубликованные в общедоступных источниках, таких как Бюро трудовой статистики США (BLS), Foreign Labor Сертификационный центр обработки данных (FLC) показывает больше
$ 47,05 часовые
Зарплату начального уровня
$ 62 000
Годовой
$ 62 000
10 %
$ 97 855
100009
$ 97855
$ 97855
0002 Медиана152 000 долларов
90 %
Сколько зарабатывает региональный менеджер?
Региональные менеджеры зарабатывают в среднем 97 855 долларов в год или 47,05 долларов в час в США. Региональные менеджеры в нижней части этого спектра, а точнее, в нижних 10%, зарабатывают примерно 62 000 долларов в год, а в верхних 10% — в 152 000 долларов.
Местоположение влияет на то, сколько региональный менеджер может рассчитывать заработать. Региональные менеджеры больше всего зарабатывают в Род-Айленде, Массачусетсе, Мэне, Нью-Йорке и Коннектикуте.
Самый высокооплачиваемый штат
Род-Айленд
Самый высокооплачиваемый город
Вашингтон, округ Колумбия
Самая высокооплачиваемая компания
Safran
Чего я стою?
Самый высокооплачиваемый штат
Род-Айленд
Самый высокооплачиваемый город
Вашингтон, округ Колумбия
Самая высокооплачиваемая компания
Safran
Чего я стою?
Штаты с самой высокой оплатой труда для региональных менеджеров
Более темные области на карте показывают, где региональные менеджеры получают самые высокие зарплаты во всех 50 штатах.
- Представление штата
- Представление округа
Средняя зарплата:
Средняя зарплата регионального менеджера по штатам
Ранг | Штат 900 Salary | Hourly Rate | Job Count | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connecticut | $121,725 | $58.![]() | 437 | |||||||||||||||
2 | District of Columbia | $130,489 | $62.74 | 317 | |||||||||||||||
3 | Massachusetts | $129,188 | $62.11 | 966 | |||||||||||||||
4 | Rhode Island | $134,540 | $64.68 | 107 | |||||||||||||||
5 | Pennsylvania | $120,983 | $58.16 | 1,201 | |||||||||||||||
6 | New York | $123,749 | $59.49 | 1,407 | |||||||||||||||
7 | Vermont | $119,899 | $57.64 | 81 | |||||||||||||||
8 | Illinois | $110,274 | $53.02 | 1,411 | |||||||||||||||
9 | Indiana | $115,176 | $55.37 | 615 | |||||||||||||||
10 | Maine | $124,919 | $60.06 | 103 | |||||||||||||||
11 | Ohio | $114,427 | $55.![]() | 939 | |||||||||||||||
12 | New Jersey | $117,906 | $56.69 | 795 | |||||||||||||||
13 | Virginia | $111,632 | $53.67 | 1,069 | |||||||||||||||
14 | Delaware | $107,184 | $51.53 | 144 | |||||||||||||||
15 | North Carolina | $101,775 | $48.93 | 1,061 | |||||||||||||||
16 | Louisiana | $107,817 | $51.84 | 296 | |||||||||||||||
17 | Tennessee | $98,270 | $47.25 | 618 | |||||||||||||||
18 | Alabama | $105,473 | $50.71 | 349 | |||||||||||||||
19 | Texas | $96,780 | $46.53 | 2,637 | |||||||||||||||
20 | New Hampshire | $105,931 | $50.93 | 133 | |||||||||||||||
21 | Minnesota | $104,093 | $50.![]() | 591 | |||||||||||||||
22 | Maryland | $106,649 | $51.27 | 682 | |||||||||||||||
23 | Washington | $97,272 | $ 46,77 | 858 | |||||||||||||||
24 | Michigan | $ 98,665 | $ 47,44 | 615 | |||||||||||||||
615 | |||||||||||||||||||
.0101 California | $96,175 | $46.24 | 4,195 | ||||||||||||||||
26 | Iowa | $98,950 | $47.57 | 255 | |||||||||||||||
27 | Nevada | $91,667 | $44.07 | 227 | |||||||||||||||
28 | Wisconsin | $ 94 524 | $ 45,44 | 555 | |||||||||||||||
29 | Кентуки | $ 94,465 | 110101010101010101010101010101010192 | .0101 271 | |||||||||||||||
30 | Georgia | $91,394 | $43.94 | 1,049 | |||||||||||||||
31 | Oregon | $88,491 | $42.![]() | 609 | |||||||||||||||
32 | Florida | $90,037 | $43.29 | 1,692 | |||||||||||||||
33 | West Virginia | $93,994 | $45.19 | 78 | |||||||||||||||
34 | Arizona | $87,969 | $42.29 | 715 | |||||||||||||||
35 | Arkansas | $90,020 | $43.28 | 216 | |||||||||||||||
36 | Utah | $86,184 | $41.43 | 402 | |||||||||||||||
37 | Colorado | $87,232 | $41.94 | 719 | |||||||||||||||
38 | Kansas | $90,495 | $43.51 | 253 | |||||||||||||||
39 | Alaska | $99,453 | $47.81 | 45 | |||||||||||||||
40 | Nebraska | $92,274 | $44.36 | 154 | |||||||||||||||
41 | New Mexico | $93,147 | $44.![]() | 112 | |||||||||||||||
42 | North Dakota | $ 89 624 | $ 43,09 | 79 | |||||||||||||||
43 | South Dakota | ||||||||||||||||||
43 | South Dakota | ||||||||||||||||||
43 | .2,498 | $44.47 | 55 | ||||||||||||||||
44 | Oklahoma | $88,790 | $42.69 | 210 | |||||||||||||||
45 | South Carolina | $85,757 | $41.23 | 383 | |||||||||||||||
46 | Wyoming | $ 81 433 | $ 39,15 | 59 | |||||||||||||||
47 | Missouri | $ 85,387 | $ 41.05 | 481 | $ 41.05 | 481 | 91 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111019 | 86 | 48 | Mississippi | $85,607 | $41.16 | 150 | |||||
49 | Hawaii | $81,676 | $39.27 | 55 | |||||||||||||||
50 | Idaho | $74,413 | $35.![]() | 128 | |||||||||||||||
51 | Монтана | $78 596 | $37,79 | 78 |
Последние поиски работы00002 Архиеопарц Филадельфийская рабочие места
Расположение
Мудрые рабочие места
Расположение
СДЕЛА РОБОМ
Работа
95Работа
979999999999497429294
9000 9000 9000 9003
. Pizza Jobs
Location
6K Systems Jobs
Location
Principle Auto Jobs
Местоположение
Evergreen Работа с пожарной и безопасностью
Место
Созвездие Запад. Искусство решения проблем Вакансии
Местоположение
Barnhill Contracting Jobs
Местонахождение
чек ‘n Go Jobs
Место
Лучшие региональные управляющие рабочих мест рядом с вами
САМЫЕ СОВЕТНЫЕ ГОРОДЫ для региональных менеджеров
Ранг | City | AVG.![]() | Hourly Rate |
---|---|---|---|
1 | Washington, DC | $131,310 | $63.13 |
2 | Boston, MA | $130,917 | $62.94 |
3 | New York, NY | $124,699 | $59.95 |
4 | Philadelphia, PA | $122,417 | $58.85 |
5 | Cleveland, OH | $116,692 | $56.10 |
6 | Indianapolis, IN | $115,737 | $55.64 |
7 | Reston, VA | $113,382 | $54.51 |
8 | Chicago, IL | $110,989 | $53.36 |
9 | Baltimore, MD | $107,015 | $51.45 |
10 | Birmingham, AL | $105,693 | $50.81 |
11 | Minneapolis, MN | $104,268 | $50.![]() |
12 | New Bern, NC | $103,454 | $49.74 |
13 | San Francisco, CA | $102,006 | $49.04 |
14 | Cleveland, TN | $99,970 | $48.06 |
15 | Detroit, MI | $99,203 | $47.69 |
Вот пять самых востребованных городов прямо сейчас:
- Вашингтон, округ Колумбия
- Бостон, Массачусетс
- Нью-Йорк, штат Нью-Йорк
- Филадельфия, штат Пенсильвания
- Кливленд, штат Огайо
Подробная информация о зарплате региональных менеджеров
Средняя зарплата регионального менеджера График, тенденции и сводкаЧто такое зарплата регионального менеджера?
Percentile | Annual Salary | Monthly Salary | Hourly Rate |
---|---|---|---|
90th Percentile | $152,000 | $12,667 | $73 |
75th Percentile | $123,000 | $10,250 | $59 |
Average | $97,855 | $8,155 | $47 |
25th Percentile | $77,000 | $6,417 | $37 |
10th Percentile | $62,000 | $5,167 | $30 |
Наиболее высокооплачиваемые категории региональных менеджеров
Должность | Годовой оклад | Месячный оклад | Hourly Rate | Job Openings |
---|---|---|---|---|
Product Manager/Sales | $108,492 | $9,041 | $52.![]() | 181,400 |
Sales And Operations Manager | $103,113 | $8,593 | $49.57 | 166,144 |
Региональный менеджер по продажам | 81 505 долл. США | 6 792 долл. США | 39,19 долл. США | 108 626 |
Менеджер по коммерческим продажам | $90,126 | $7,511 | $43.33 | 144,012 |
Market Sales Manager | $75,416 | $6,285 | $36.26 | 128,368 |
Regional Sales And Marketing Manager | $82,259 | $6,855 | $39.55 | 168 602 |
Вот пять компаний, нанимающих больше всего сейчас:
- AIG Jobs (31)
- General Electric Jobs (36)
- Работа в Pfizer (38)
- Работа в Solectron Corp (33)
- Работа в AT&T (59)
Какие компании больше всего платят региональным менеджерам?
Согласно нашим последним оценкам зарплат, Safran и BNP Paribas являются самыми высокооплачиваемыми компаниями для региональных менеджеров.
Сколько зарабатывают региональные менеджеры в разных отраслях?
Вот несколько примеров того, какая может быть зарплата регионального менеджера в зависимости от отрасли:
Средняя заработная плата региональных менеджеров в технологической отрасли составляет 118 087
В обрабатывающей промышленности — 108 023
Самая низкооплачиваемая отрасль для региональных менеджеров — это индустрия гостеприимства. Региональные менеджеры в этой отрасли получают среднюю заработную плату в размере 84 771 долл. США0087 Hourly Rate
