Ежемесячные и ежесуточные средние многолетние значения (нормы) температуры воздуха для Москвы
Cтанция ВДНХ
осреднение 1961-1990 гг.
За месяц |
-9,3 |
-7,7 |
-2,2 |
5,8 |
13,1 |
16,6 |
18,2 |
16,4 |
11,0 |
5.1 |
-1,2 |
-6,1 |
Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День месяца |
|
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
|
1 | -8,2 | -10 | -5 | 1,1 | 10,4 | 15,6 | 17,3 | 18,8 | 13,5 | 8,1 | 1,6 | -3,9 | |
2 | -8,2 | -9,8 | -4,8 | 1,4 | 10,6 | 15,7 | 17,3 | 18,6 | 13,3 | 7,9 | 1,4 | -4 | |
3 | -8,3 | -9,6 | -4,6 | 1,7 | 10,8 | 15,7 | 17,4 | 18,5 | 13,1 | 7,7 | 1,2 | -4,2 | |
4 | -8,4 | -9,5 | -4,4 | 2 | 10,9 | 15,8 | 17,4 | 18,3 | 12,9 | 7,5 | 1 | -4,3 | |
5 | -8,5 | -9,3 | -4,2 | 2,3 | 11,1 | 15,9 | 17,5 | 18,1 | 12,7 | 7,5 | 0,8 | -4,4 | |
6 | -9,1 | -4 | 2,7 | 11,3 | 15,9 | 17,5 | 18 | 12,6 | 7,1 | 0,6 | -4,6 | ||
7 | -8,6 | -8,9 | -3,8 | 3 | 11,4 | 16 | 17,6 | 17,8 | 12,4 | 6,9 | 0,4 | -4,7 | |
8 | -8,6 | -8,7 | -3,6 | 3,3 | 11,6 | 16 | 17,6 | 17,6 | 12,2 | 6,6 | 0,2 | -4,8 | |
9 | -8,7 | -8,5 | -3,4 | 3,6 | 11,8 | 16,1 | 17,7 | 17,5 | 12 | 6,4 | 0,1 | -5 | |
10 | -8,8 | -8,4 | -3,2 | 3,9 | 11,9 | 16,2 | 17,7 | 17,3 | 11,8 | 6,2 | 0 | -5,1 | |
11 | -8,8 | -8,2 | -3 | 4,2 | 12,1 | 16,2 | 17,8 | 17,1 | 11,7 | 6 | -0,2 | -5,2 | |
12 | -8,9 | -8 | -2,8 | 4,6 | 12,3 | 16,3 | 17,8 | 17 | 11,5 | 5,8 | -0,4 | -5,4 | |
13 | -9 | -7,8 | -2,6 | 4,9 | 12,4 | 16,3 | 17,9 | 16,8 | 11,2 | -0,6 | -5,5 | ||
14 | -9 | -7,6 | -2,5 | 5,2 | 12,6 | 16,4 | 17,9 | 16,6 | 11,1 | 5,4 | -0,8 | -5,7 | |
15 | -9,1 | -7,5 | -2,3 | 5,5 | 12,8 | 16,4 | 17,9 | 16,4 | 10,9 | 5,2 | -1 | -5,8 | |
16 | -9,2 | -7,3 | -2,1 | 5,8 | 12,9 | 16,5 | 18 | 16,3 | 10,8 | 5 | -1,2 | -5,9 | |
17 | -9,2 | -7,1 | -1,9 | 6,1 | 13,1 | 16,6 | 18,1 | 16,1 | 10,6 | 4,8 | -1,3 | -6,1 | |
18 | -9,3 | -6,9 | -1,7 | 6,5 | 13,3 | 16,6 | 18,1 | 15,9 | 10,4 | 4,5 | -1,5 | -6,2 | |
19 | -9,4 | -6,7 | -1,5 | 6,8 | 13,5 | 16,7 | 18,2 | 15,7 | 10,2 | 4,3 | -1,7 | -6,4 | |
20 | -9,4 | -6,6 | -1,3 | 7,1 | 13,6 | 16,7 | 18,3 | 15,6 | 10 | 4,1 | -1,9 | -6,5 | |
21 | -9,5 | -6,4 | 7,4 | 13,8 | 16,8 | 18,3 | 15,4 | 9,9 | 3,9 | -2,1 | -6,6 | ||
22 | -9,5 | -6,2 | -0,9 | 7,7 | 14 | 16,8 | 18,4 | 15,2 | 9,7 | 3,7 | -2,3 | -6,8 | |
23 | -9,6 | -6 | -0,7 | 8 | 14,1 | 16,9 | 18,4 | 15,1 | 9,5 | 3,5 | -2,4 | -6,9 | |
24 | -9,7 | -5,8 | -0,5 | 8,3 | 14,3 | 16,9 | 18,5 | 14,9 | 9,3 | 3,3 | -2,6 | -7,1 | |
25 | -9,7 | -5,7 | -0,3 | 8,7 | 14,5 | 17 | 18,5 | 14,7 | 9,2 | 3,1 | -2,8 | -7,2 | |
26 | -9,8 | -5,5 | -0,1 | 9 | 14,6 | 17 | 18,6 | 14,5 | 9 | 2. 8 | -3 | -7,4 | |
27 | -9,8 | -5,3 | 0 | 9,3 | 14,8 | 17,1 | 18,6 | 14,4 | 8,8 | 2,6 | -3,2 | -7,5 | |
28 | -9,9 | -5,1 | 0,2 | 9,6 | 15 | 17,1 | 18,7 | 14,2 | 8,6 | -3,4 | -7,6 | ||
29 | -10 | -5 | 0,4 | 9,9 | 15,2 | 17,2 | 18,8 | 14 | 8,5 | 2,2 | -3,5 | -7,8 | |
30 | -10 | 0,5 | 10,2 | 15,3 | 17,2 | 18,8 | 13,8 | 8,3 | 2 | -3,7 | -7,9 | ||
31 | -10,1 | 0,8 | 15,5 | 18,9 | 13,7 | 1,8 | -8,1 |
осреднение 1981-2010 гг.
За месяц |
-6,5 |
-6,7 |
-1,0 |
6,7 |
13,2 |
17,0 |
19,2 |
17,0 |
11,3 |
5,6 |
-1,2 |
-5,2 |
Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День месяца |
Январь |
Февраль |
Март |
|
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
|
1 | -5. 8 | -7.2 | -4.7 | 3.1 | 10.3 | 15.5 | 18.4 | 19.1 | 14.1 | 8.5 | 2.1 | -4.1 | |
2 | -5.9 | -7.2 | -4.5 | 3.3 | 10.5 | 15.6 | 18.4 | 19.0 | 13.9 | 8.3 | 1.9 | -4.2 | |
3 | -5.9 | -7.2 | -4.2 | 3.6 | 10.7 | 15.8 | 18.5 | 18.9 | 13.7 | 8.2 | 1.6 | -4.3 | |
4 | -5.9 | -7.2 | -4.0 | 3.9 | 11.0 | 15.9 | 18.6 | 18.8 | 13.5 | 8.0 | 1.4 | -4. 4 | |
5 | -6.0 | -7.2 | -3.8 | 4.1 | 11.2 | 16.0 | 18.7 | 18.7 | 13.3 | 7.8 | 1.1 | -4.5 | |
6 | -6.0 | -7.2 | -3.6 | 4.4 | 11.4 | 16.1 | 18.7 | 18.6 | 13.1 | 7.7 | 0.9 | -4.6 | |
7 | -6.1 | -7.1 | -3.4 | 4.6 | 11.6 | 16.2 | 18.8 | 18.5 | 12.8 | 7.5 | 0.7 | -4.7 | |
8 | -6.1 | -7.1 | -3.1 | 4.9 | 11.8 | 16.3 | 18.9 | 18.4 | 12. 6 | 7.3 | 0.4 | -4.8 | |
9 | -6.2 | -7.1 | -2.9 | 5.1 | 12.0 | 16.4 | 18.9 | 18.3 | 12.4 | 7.1 | 0.2 | -4.9 | |
10 | -6.2 | -7.0 | -2.7 | 5.4 | 12.1 | 16.5 | 19.0 | 18.2 | 12.2 | 6.9 | -0.1 | -5. 0 | |
11 | -6.2 | -7.0 | -2.4 | 5.6 | 12.3 | 16.6 | 19.1 | 18.0 | 12.1 | 6.8 | -0.3 | -5.0 | |
12 | -6.3 | -6.9 | -2.2 | 5.9 | 12.5 | 16. 7 | 19.1 | 17.9 | 11.9 | 6.6 | -0.5 | — 5.1 | |
13 | -6.3 | -6.8 | -1.9 | 6.1 | 12.7 | 16.8 | 19.2 | 17.7 | 11.7 | 6.4 | -0.8 | — 5.2 | |
14 | -6.4 | -6.8 | -1.7 | 6.4 | 12.9 | 16.9 | 19.2 | 17.6 | 11.5 | 6.2 | -1.0 | — 5.2 | |
15 | -6.5 | -6.7 | -1.4 | 6.6 | 13.1 | 17.0 | 19.3 | 17.4 | 11.3 | 6.0 | -1.2 | -5.3 | |
16 | -6.5 | -6.6 | -1. 2 | 6.9 | 13.2 | 17.1 | 19.3 | 17.2 | 11.1 | 5.8 | -1.5 | -5.3 | |
17 | -6.6 | -6.5 | -0.9 | 7.1 | 13.4 | 17.2 | 19.3 | 17.1 | 10.9 | 5.6 | -1.7 | -5.4 | |
18 | -6.6 | -6.4 | -0.6 | 7.4 | 13.6 | 17.2 | 19.4 | 16.9 | 10.7 | 5.4 | -1.9 | -5.4 | |
19 | -6.7 | -6.3 | -0.4 | 7.6 | 13.7 | 17.3 | 19.4 | 16.7 | 10.6 | 5.2 | -2.1 | -5.4 | |
20 | -6. 7 | -6.1 | -0.1 | 7.8 | 13.9 | 17.4 | 19.4 | 16.5 | 10.4 | 4.9 | -2.3 | -5.5 | |
21 | -6.8 | -6.0 | 0.2 | 8.1 | 14.0 | 17.5 | 19.4 | 16.3 | 10.2 | 4.7 | -2.5 | -5.5 | |
22 | -6.8 | -5.9 | 0.4 | 8.3 | 14.2 | 17.6 | 19.4 | 16.1 | 10.0 | 4.5 | -2.7 | -5.5 | |
23 | -6.9 | -5.7 | 0.7 | 8.5 | 14.3 | 17.7 | 19.4 | 15.9 | 9.9 | 4.3 | -2.9 | -5. 6 | |
24 | -6.9 | -5.6 | 1.0 | 8.8 | 14.5 | 17.8 | 19.4 | 15.7 | 9.7 | 4.0 | -3.0 | -5.6 | |
25 | -7.0 | -5.4 | 1.2 | 9.0 | 14.6 | 17.9 | 19.4 | 15.5 | 9.5 | 3.8 | -3.2 | -5.6 | |
26 | -7.0 | -5.2 | 1.5 | 9.2 | 14.8 | 17.9 | 19.4 | 15.3 | 9.4 | 3.6 | -3.4 | -5.7 | |
27 | -7.0 | -5.0 | 1.8 | 9.4 | 14.9 | 18.0 | 19.3 | 15.1 | 9. 2 | 3.3 | -3.5 | -5.7 | |
28 | -7.1 | -4.8 | 2.0 | 9.7 | 15.0 | 18.1 | 19.3 | 14.9 | 9.0 | 3.1 | -3.7 | -5.7 | |
29 | -7.1 | -4.7 | 2.3 | 9.9 | 15.2 | 18.2 | 19.3 | 14.7 | 8.9 | 2.9 | -3.8 | -5.7 | |
30 | -7.1 | 2.5 | 10.1 | 15.3 | 18.3 | 19.2 | 14.5 | 8.7 | 2.6 | -4.0 | -5.8 | ||
31 | -7.1 | 2.8 | 15.4 | 19.1 | 14. 3 | 2.4 | -5.8 |
Ежемесячные климатические нормы для Москвы
При использовании материалов этой страницы в других информационных источниках ссылка на сайт Гидрометцентра России http://meteoinfo.ru обязательна
Текущая погода: Москва (город Москва, Россия)
- Погода и климат
- Текущая погода
- Россия
- город Москва
- Москва
ПОГОДА в Москве
- Прогноз погоды в Москве
- Монитор погоды в Москве
- Текущая погода в Москве
- Архив погоды в Москве
- Летопись погоды в Москве
- Саммари погоды в Москве
- Климат Москвы
- Веб-камера в Москве
Текущая погода
Текущие погодные условия в Москве (город Москва, Россия):
+0. 2°C | по сезону |
Температура воздуха | +0.2°C |
Точка росы | -3.0°C |
Эффективная температура | -2°C |
Эффективная температура на солнце | -2°C |
Направление ветра | северный |
Скорость ветра | 1 м/с |
Относительная влажность воздуха | 79% |
Облачность | 10/10 Sc |
Атмосферные явления | |
Дальность видимости | 20 км |
Атмосферное давление на уровне станции | 1003. 5 гПа |
Атмосферное давление на уровне моря | 1022.4 гПа |
- Внимание! Время в заголовке — всемирное. Для получения местного времени необходимо прибавить поправку 3 ч. Погода сейчас — актуальные данные, полученные с метеостанции в Москве (город Москва, Россия).
- Расположение метеорологической станции:
широта 55.83 долгота 37.62 высота над уровнем моря 156 м. - Эффективная температура — температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. При расчете учитывается влияние влажности, скорости ветра и атмосферного давления на теплоощущения человека.
- Эффективная температура на солнце — температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечное излучение. Зависит от высоты солнца над горизонтом. Ночью и в пасмурную погоду поправка равна нулю.
- В левом верхнем углу показано символическое изображение атмосферного явления.
- В правом верхнем углу указана комфортность погоды в срок наблюдений.
Climate Minneapolis — Minnesota and Weather averages Minneapolis
Jan Ja | Feb Fe | Mar Ma | Apr Ap | May Ма | Июн Ю | |
---|---|---|---|---|---|---|
Средний максимум в ºF Ср. высокая Привет | 24 | 29 | 41 | 58 | 69 | 79 |
Средний минимум в ºF Ср. низкая Lo | 8 | 13 | 24 | 37 | 49 | 59 |
Дни с осадками Дни осадки. DP | 8 | 7 | 11 | 9 | 11 | 13 |
Солнечные часы Солнечные часы. Вс | 140 | 166 | 200 | 231 | 272 | 302 |
пр. осадки в дюймах Av. преп. Пре. Ср. snowfall in inch Snowfall Sn | 12 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Jul Ju | Aug Au | сентябрь SE | OCT OC | NOV NO | DEC DE | |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | 80 | 72 | 58 | 41 | 27 | |
Средняя низкая в ºF Av. низкий Lo | 64 | 62 | 52 | 40 | 26 | 12 |
Дней с осадками Дней с осадками. DP | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Солнечные часы Солнечные часы. Вс | 343 | 296 | 237 | 193 | 115 | 112 |
Av. осадки в дюймах Av. преп. Пре. | 4,04 | 4,30 | 3,08 | 2,43 | 1,77 | 1,16 |
пр. snowfall in inch Snowfall Sn | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 |
Minneapolis Climate Graph — Minnesota Climate Chart
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
High ºF | Вычет/мес дюйм | Вычет/год дюйм | Snow/mo inch | Snow/yr inch | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jan | 23. 8 | 8.3 | 0.04 | 0.04 | 0.39 | 1.00 | ||||||||||||
2 Jan | 23.7 | 8.2 | 0.08 | 0.08 | 0.71 | 1.80 | ||||||||||||
3 Jan | 23.6 | 8.1 | 0.12 | 0.12 | 1.10 | 2.80 | ||||||||||||
4 Jan | 23.5 | 7.9 | 0.12 | 0.12 | 1.50 | 3.80 | ||||||||||||
5 Jan | 23.5 | 7.8 | 0.16 | 0.16 | 1.81 | 4.60 | ||||||||||||
6 Jan | 23.4 | 7.7 | 0.20 | 0.20 | 2.20 | 5.60 | ||||||||||||
7 Jan | 23. 4 | 7.6 | 0.24 | 0.24 | 2.60 | 6.60 | ||||||||||||
8 Jan | 23.3 | 7.5 | 0.28 | 0.28 | 3.11 | 7.90 | ||||||||||||
9 Jan | 23.3 | 7.4 | 0.28 | 0.28 | 3.50 | 8.90 | ||||||||||||
10 Jan | 23.3 | 7.3 | 0.31 | 0.31 | 3.90 | 9.90 | ||||||||||||
11 Jan | 23.3 | 7.3 | 0.35 | 0.35 | 4.29 | 10.90 | ||||||||||||
12 Jan | 23.3 | 7.2 | 0.39 | 0.39 | 4.69 | 11.90 | ||||||||||||
13 января | 23,3 | 7,1 | 0,39 | 0,39 | 5,12 | 13,00 | ||||||||||||
14 январь | 2333333333333. 00498 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | . | 0.43 | 0.43 | 5.51 | 14.00 |
15 Jan | 23.3 | 7.1 | 0.47 | 0.47 | 5.91 | 15.00 | ||||||||||||
16 Jan | 23.3 | 7.0 | 0.47 | 0.47 | 6.30 | 16.00 | ||||||||||||
17 Jan | 23.4 | 7.0 | 0.51 | 0.51 | 6.69 | 17.00 | ||||||||||||
18 Jan | 23.4 | 7.0 | 0.55 | 0.55 | 7.09 | 18.00 | ||||||||||||
19 Jan | 23.5 | 7.1 | 0.59 | 0. 59 | 7.52 | 19.10 | ||||||||||||
20 января | 23,6 | 7,1 | 0,59 | 0,59 | 7,91 | 20,10 | ||||||||||||
21 январь | 23,6 | 7.1148 798 | 23,6 | 7,1,148 7,148 | 218 23 23,6 | 7,1,148 7,148 7.198 | 23,6 | 7,1946 | 21 | 23 23,6 | 7,1946 | 21.0049 | 0.63 | 8.31 | 21.10 | |||
22 Jan | 23.7 | 7.2 | 0.67 | 0.67 | 8.70 | 22.10 | ||||||||||||
23 Jan | 23.8 | 7.2 | 0.71 | 0. 71 | 9.09 | 23.10 | ||||||||||||
24 Jan | 23.9 | 7.3 | 0.71 | 0.71 | 9.49 | 24.10 | ||||||||||||
25 Jan | 24.0 | 7.4 | 0.75 | 0.75 | 9.88 | 25.10 | ||||||||||||
26 Jan | 24.2 | 7.5 | 0.79 | 0.79 | 10.31 | 26.20 | ||||||||||||
27 Jan | 24.3 | 7.6 | 0.79 | 0.79 | 10.71 | 27.20 | ||||||||||||
28 Jan | 24.5 | 7.8 | 0.83 | 0.83 | 11.10 | 28.20 | ||||||||||||
29 Jan | 24. 6 | 7.9 | 0.87 | 0.87 | 11.42 | 29.00 | ||||||||||||
30 Jan | 24.8 | 8.1 | 0.87 | 0.87 | 11,81 | 30,00 | ||||||||||||
31 января | 25,0 | 8,3 | 0,91 | 0,91 | 12.09 | 3048 0,91 | 12.09 | 3048 0,91 | 12.09 | 308 30,708 | 12.09 | 3048 0,91 | .0282 История погоды Миннеаполис — Декабрь 2019 г. дюйма | Снег дюйма | Снег d. inch | |||
01 Dec | 32.0 | 19.0 | 0.07 | 1.61 | 7.0 | |||||||||||||
02 Dec | 27. 0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | |||||||||||||
03 Dec | 37.9 | 19.9 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | |||||||||||||
04 Dec | 39.0 | 24.1 | 0.00 | 0.00 | 6,0 | |||||||||||||
05 декабря | 37,0 | 21,9 | 0,00 | 0,00 | 5,0 | |||||||||||||
06 декабря | 32,04999998 9004 | 06 | 32,049999998 9004 | 06 | 32,049999998 9004 | 06 | 9004 | 06 | 9004 | 06 | 32,049 | 900406 | 32,049 | 900406. 0048 0.00 | 0.00 | 5.0 | ||
07 Dec | 42.1 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 5.0 | |||||||||||||
08 Dec | 41.0 | 30.9 | 0.00 | 0.00 | 5.0 | |||||||||||||
09 Dec | 34.0 | -0.9 | 0.16 | 2.52 | 5.0 | |||||||||||||
10 Dec | 8.1 | -4.0 | T | T | 7.0 | |||||||||||||
11 Dec | 9.0 | -5.1 | 0.00 | 0.00 | 7.0 | |||||||||||||
12 Dec | 19.0 | 9.0 | 0.12 | 1.69 | 7. 0 | |||||||||||||
13 Dec | 18.0 | 9.0 | 0.04 | 0.51 | 8.0 | |||||||||||||
14 Dec | 19.9 | 1.0 | T | T | 8.0 | |||||||||||||
15 Dec | 17.1 | -0.9 | 0.00 | 0.00 | 8.0 | |||||||||||||
16 Dec | 27.0 | 17.1 | 0.00 | 0.00 | 7.0 | |||||||||||||
17 Dec | 26.1 | 1.9 | 0.00 | 0.00 | 7.0 | |||||||||||||
18 Dec | 15.1 | -2.0 | 0.00 | 0.00 | 7.0 | |||||||||||||
19 Dec | 28. 9 | 10.9 | 0.00 | 0.00 | 7.0 | |||||||||||||
20 Dec | 39.0 | 21.0 | T | T | 7.0 | |||||||||||||
21 Dec | 44.1 | 19.0 | 0.00 | 0.00 | 7.0 | |||||||||||||
22 Dec | 42.1 | 25.0 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | |||||||||||||
23 Dec | 39.0 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | |||||||||||||
24 Dec | 37.0 | 32.0 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | |||||||||||||
25 Dec | 33.1 | 30.0 | T | 0. 00 | 6.0 | |||||||||||||
26 Dec | 33.1 | 27.0 | 0.00 | 0.00 | 6.0 |
Прошлая погода Миннеаполис
19 декабря | Нормальная | ||
---|---|---|---|
29,9 ºF | 27 ºF | ||
Средняя низкая температура Ср. низкая темп. | 14,6 ºF | 12 ºF | |
Сумма осадков Сумма осадков | 0,39 дюйма | 1,16 дюйма | |
Общее количество снегопадов Общее количество снегопадов | 6,33 дюйма | 12 дюймов | |
Максимальная максимальная температура Максимальная максимальная температура. | 44,1 ºF | — | |
Минимальная макс. температура Минимальная макс. темп. | 8,1 ºF | — | |
Самая высокая мин. температура Самая высокая мин. темп. | 32,0 ºF | — | |
Минимальная минимальная температура Минимальная минимальная темп. | -5.1 ºF | — |
Past weather December 2019 incomplete — Missing data
Geo Minneapolis — Minnesota
Country | United States | |
---|---|---|
Штат | Миннесота | |
Округ | Hennepin | |
City | Minneapolis | |
Desip Code | 55401 | 1 | 9004 | 1 | 9004 | 1 | 9004 | 1 | 1 | 9009 | . град. |
Широта | 44,98 дес. град. | |
Высота — высота | 840FT | |
ICAO | — | |
— | ||
— | ||
— | ||
— |
Date and Time Minneapolis — Minnesota
Local Time | 09:15 PM | |
---|---|---|
Sunrise | 07:55 утра | |
Сансет | 05:57 | |
День / Ночь | Ночь | Night | 9004 |
Timezone | Chicago -6:00 | |
Timezone DB | America/Chicago |
Map of Minneapolis — Minnesota
Minneapolis weather averages
Годовая высокая температура | 55ºF |
Годовая низкая температура | 37ºF |
Дней в году с осадками. | 112 дней |
Годовое количество солнечных часов | 2607 часов |
Среднегодовое количество осадков. | 30,61 дюйма |
Ср. годовой снегопад | 55 дюймов |
Сокращения
Среднее количество осадков в: Av. осадки в
Январь : Январь, Фев : Февраль, … Январь : Январь, Фев : Февраль, … Я : 9 Января0014 Fe : February, …
Climate Dallas — Texas and Weather averages Dallas
Jan Ja | Feb Fe | Mar Ma | Апрель Апрель | Май Ма | Июнь Ю | 57 | 61 | 69 | 77 | 84 | 91 |
---|---|---|---|---|---|---|
Среднее значение в ºF Ср. низкий Lo | 30 | 35 | 42 | 51 | 60 | 67 |
Ср. осадки в дюймах Av. преп. Пре. | 2,32 | 2,98 | 3,69 | 3,41 | 4,60 | 4,66 |
Jul0006 Aug Au | Sep Se | Oct Oc | Nov No | Dec De | | |
---|---|---|---|---|---|---|
Average high in ºF Av . высокая Hi | 95 | 96 | 89 | 80 | 68 | 58 |
Средняя низкая в ºF Av. низкая Lo | 71 | 71 | 64 | 52 | 43 | 32 |
пр. осадки в дюймах Av. преп. Пре. | 2.80 | 2.13 | 3.33 | 4.90 | 3.31 | 2.80 |
Dallas Climate Graph — Texas Climate Chart
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
High ºF | Prec/ пн inch | Prec/yr inch | Snow/mo inch | Snow/yr inch | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jan | 56. 1 | 29.3 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2 Jan | 56.1 | 29.3 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
3 Jan | 56.1 | 29.3 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
4 Jan | 56.2 | 29.3 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
5 Jan | 56.2 | 29.3 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
6 Jan | 56.3 | 29.3 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
7 Jan | 56. 3 | 29.3 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
8 Jan | 56.4 | 29.4 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
9 Jan | 56.5 | 29.4 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
10 Jan | 56.6 | 29.5 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
11 Jan | 56.6 | 29.6 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
12 Jan | 56.7 | 29,7 | 0,79 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
13 января | 56,8 | 29,8 | 0,83 | 0,833393 | 0,83 | 0,833339393 | 0,83 | 0,8333393 | 0,83 | 0,833393 | 0,83 | 0. 8 | 0,83 | 0,83398. | 0.00 | |||
14 Jan | 56.9 | 29.8 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
15 Jan | 57.0 | 30.0 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
16 Jan | 57.1 | 30.1 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
17 Jan | 57.2 | 30.2 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
18 Jan | 57.3 | 30.3 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
19 Jan | 57. 4 | 30.4 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20 Jan | 57.5 | 30.5 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21 Jan | 57.6 | 30.7 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22 Jan | 57.7 | 30.8 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
23 Jan | 57.8 | 31.0 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
24 Jan | 57.9 | 31.1 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
25 Jan | 58. 1 | 31.3 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
26 Jan | 58.2 | 31.4 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
27 Jan | 58.3 | 31.6 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
28 Jan | 58.4 | 31.7 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
29 Jan | 58.5 | 31.9 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
30 Jan | 58.6 | 32.0 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
31 Jan | 58. 7 | 32.2 | 2.32 | 2.32 | 0,00 | 0,00 |
История погоды Даллас — октябрь 2019
День | HIGH ºF | 96969696969696969696969696929696969696969696969296969696 | Снег дюйма | Снег d. дюйма | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 октября | 93.9 | 75.0 | 0,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0004 | 02 Oct | 93. 9 | 73.0 | 0.00 | — | — |
07 Oct | — | — | 0.00 | — | — | ||||||
08 Oct | 79.0 | 60.1 | 0.00 | — | — | ||||||
09 Oct | 81.0 | 60.1 | 0.00 | — | — | ||||||
10 Oct | 88.0 | 63.0 | 0.00 | — | — | ||||||
11 Oct | 91.0 | 60.1 | 1.48 | — | — | ||||||
15 Oct | — | — | 0.05 | — | — | ||||||
16 Oct | 79. 0 | 54.0 | 0.00 | — | — | ||||||
17 Oct | 64.9 | 45.0 | 0.00 | — | — | ||||||
22 Oct | 73.0 | 48.0 | 0.00 | — | — | ||||||
23 Oct | 79.0 | 51.1 | 0.00 | — | — | ||||||
24 Oct | 80.1 | 57.0 | 0.00 | — | — | ||||||
25 Oct | 75.9 | 43.0 | 2.02 | — | — |
Прошлая погода Даллас
Октябрь 19 | Нормальный | ||
---|---|---|---|
Средняя высокая температура AV. высокий темп. | 81,6 ºF | 80 ºF | |
Средняя низкая температура Ср. низкая темп. | 57,5 ºF | 52 ºF | |
Сумма осадков Сумма осадков | 3,55 дюйма | 4,90 дюйма | |
Общее количество снегопадов Общее количество снегопадов | — дюйм | 0 дюймов | |
93,9 ºF | — | ||
Минимальная макс. температура Минимальная макс. темп. | 64,9 ºF | — | |
Максимальная минимальная температура Максимальная минимальная температура. | 75,0 ºF | — | |
Минимальная минимальная температура Минимальная минимальная темп. | 43.0 ºF | — |
Past weather October 2019 incomplete — Missing data
Geo Dallas — Texas
Country | United States | |
---|---|---|
Штат | Техас | |
Округ | Dallas | |
City | Dallas | |
ZIP -код | 75201 | 9966998 | 99669968 | 9669666998 | 9669968968968968 | 998968 | 998 | 9966998 | . град. |
Широта | 32,78 дес. град. | |
Высота — высота | 423ft | |
ICAO | — | |
— | ||
— | ||
— |
Date and Time Dallas — Texas
Local Time | 09:15 PM | |
---|---|---|
Sunrise | 07:47 AM | |
Сансет | 17:33 | |
День / Ночь | Night | |
Chicago -6:00 | ||
Timezone DB | America/Chicago |
Map of Dallas — Texas
Dallas weather averages
Годовая высокая температура | 77ºF |
Годовая низкая температура | 52ºF |
Среднегодовое количество осадков. |