Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области — Официальный сайт
dom.kurganobl.ru
Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства! Мы от всей души поздравляем вас с профессиональным праздником! Каждому жителю нашего региона необходима ваша работа, ведь ежедневно вы поддерживаете работоспособность важнейших систем жизнеобеспечения. Мы гордимся, что отрасль ЖКХ развивается благодаря вашему высокопрофессиональному труду.
От всей души желаем вам успешно преодолевать все трудности! Пусть в вашей жизни будут только радостные события, всегда сопутствует удача и, самое главное, крепкого вам здоровья! Спасибо за ваш труд!
Директор Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области
Саблукова Ирина Николаевна
«По Щучьему велению»: вспоминаем благоустройства города Щучье
12.04.2023
Край рыбных озёр Курганской области тоже в этом году присоединяется к Всероссийскому голосованию за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды».
Прямой эфир по Всероссийскому голосованию прошёл на «Радио России» 11 апреля. На все вопросы ответил куратор проекта Даниил Вольман
11.04.2023
Голосование за объекты благоустройства начнётся с 15 апреля и будет непрерывно продолжаться до 31 мая. О том, как можно проголосовать и какие территории будут выбираться и благоустраиваться в 2024 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в прямом эфире «Радио России» рассказал заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального …
Напоминаем о действии временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области
11.
04.2023
Продолжает действовать временное ограничение движения для транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов, крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области, введенное приказом Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области от 14 марта 2023 года № 53. Дополнительно с 10 апреля 2023 года по 9 мая 2023 …
Всё об предстоящем голосовании за объекты благоустройства 2023 в прямом радиоэфире 11 апреля
Как будет проходить Всероссийское голосование за объекты благоустройства 2023 в Курганской области? Как найти интересующую вас территорию и отдать ей свой голос? Почему так важно поучаствовать в этом мероприятии каждому? Ответит на эти вопросы куратор проекта «Формирование комфортной городской среды» в Курганской области Даниил Вольман. «Радио России» 11 апреля в 13:25. Если у вас есть …
В Кургане начались работы по региональной программе капитального ремонта
07.
04.2023
4 апреля руководством Фонда капитального ремонта проведен очередной объезд многоквартирных домов, в которых предусмотрено проведение работ в текущем году. Так, в многоквартирных домах по ул. Коли Мяготина, 44 и 54 запланирован капитальный ремонт крыши и фасада. Аукционы на выполнение работ по данным объектам завершены, сейчас заключаются договоры подряда после чего начнётся работа на объектах. Эти …
Благоустройство Шумихи: что было, есть и будет
05.04.2023
Один из новых городов, присоединяющихся к голосованию – это Шумиха. Теперь жители этого города смогут принять непосредственное участие в выборе той территории, которая будет благоустроена в 2024 году. Выбирать будут одну площадку из представленных ниже: Детская и спортивная площадка по улице Советская, 50 и улицы Кирова, 48, зоны отдыха по улице Советская, 50. Детская, спортивная …
Минстрой России рассчитал индекс качества городской среды за 2022 год
04.04.2023
Рассчитан индекс качества городской среды для 1 117 городов за 2022 год.
Его значение составляет 192 балла. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году – 13,6%. Оценка ведётся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». В Курганской области средний показатель за год улучшился на 10 позиций — с 159 до 169. Лидером …
6 простых шагов для каждого, чтобы сделать свой город лучше
04.04.2023
Когда мы приезжаем в другой город, то всегда замечаем любят ли горожане свой общий дом или нет. Отсутствие мусора, ухоженные клумбы у подъездов и жители с активной жизненной позицией. А как можем выразить любовь к своему городу мы? Совместно с нацпроектом «Жильё и городская среда» мы нашли 6 способов это сделать: 1.Отказывайтесь от автомобиля хотя …
Благоустройство территорий на примере г.Шадринска
04.04.2023
Всегда приятно наблюдать, когда пустыри «оживают», и на их месте появляются пространства, где слышна праздничная музыка и доносится детский смех. Не все объекты благоустраиваются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» это новые общественные территории.
Многое из того, что есть, требует ремонта, замены и обновления. Этому тоже уделяется особое внимание, чтобы создание удобной для жизни …
Меняется ли облик Курганской области?
03.04.2023
В 2022 году участие во Всероссийском голосовании за общественные территории в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» приняли участие 39 958 жителей Кургана и Шадринска. Благодаря активному участию зауральцев в голосовании в 2023 году в регионе будет благоустроено три объекта-победителя, набравших наибольшее количество голосов. А как вы считаете, преображается ли наш регион? Предлагаем пройти наш …
Названы общественные территории Курганской области, за которые можно будет проголосовать на Всероссийском голосовании
03.04.2023
Голосование, которое позволяет гражданам влиять на выбор объектов благоустройства в следующем году, начнётся с 15 апреля на онлайн-платформе. Оно будет проходить в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного президентом России.
В этом году впервые участие примут сразу 10 муниципальных образований Курганской области. Это Курган, Шадринск, Варгаши, Куртамыш, Далматово, Катайск, Щучье, Шумиха, Макушино и …Для жителей Курганской области самыми главными критериями при выборе жилья являются цена и инфраструктура
03.04.2023
«На что Вы обращаете внимание в первую очередь при покупке жилья?» — на этот вопрос отвечали жители Курганской области с 23 по 31 марта. Наибольшее количество участников опроса были женского пола. Среди женщин самыми популярными ответами оказались ценовая доступность и инфраструктура – их выбрали 80% опрошенных. 20% отметили, что для них важны технологии строительства дома. …
Коронавирус: информация для граждан
Мы в социальных сетях
Интерактивная карта газификации Курганской области
Интерактивная карта
Государственный надзор
ЖКХ и городская среда
Госэкспертиза в электронном виде
Капитальный ремонт многоквартирных домов
Предварительный отбор подрядных организаций
Переселение из аварийного жилищного фонда
Жилищное строительство
Государственный жилищный сертификат
Поручения и указания Президента РФ
Внимание мошенники!
Противодействие коррупции
Поиск:
Какие документы необходимы для разрешения строительства
Для осуществления строительства на законных основаниях, за исключением случаев, предусмотренных частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса, необходимо получить разрешение на строительство.
Разрешение на строительство является документом, подтверждающим соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающим застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.
В связи с этим возникает вопрос, какие документы необходимы для разрешения на строительство?
Действующим Градостроительным кодексом предусматриваются различные перечни необходимых документов для индивидуального жилищного строительства и капитального строительства. Это связано с тем, что в первом случае строительство может осуществляться без проекта, в то время, как для капитального строительства разработка проектной документации обязательна.
Индивидуальное жилищное строительство
Рассмотрим, какие документы необходимы для разрешения на строительство индивидуальных жилых домов.
Прежде всего, к заявлению на выдачу разрешения на строительство необходимо приложить правоустанавливающие документы на земельный участок.
Вторым документом является градостроительный план земельного участка. Он содержит основные требования и ограничения, распространяющиеся на данный участок согласно действующим градостроительным нормам. Градостроительный план должен выдаваться уполномоченными органами власти, но на практике подготовкой этого документа, чаще всего, занимается сам застройщик и представляет его в уполномоченные органы власти на утверждение.
Третий документ — это схема планировочной организации участка. Этот документ разрабатывается на основании действующих нормативно-правовых документов и градостроительных норм. На этом плане должно быть обозначено место размещения объекта строительства в границах земельного участка.
Капитальное строительство
Чтобы получить разрешение на строительство объектов капстроительства или реконструкции, помимо перечисленных выше правоустанавливающих документов на земельный участок и градостроительного плана, необходимо предоставить ряд других документов.
Прежде всего, это материалы, содержащиеся в проектной документации:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостротельным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия ;
- схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;
- схемы, отображающие архитектурные решения;
- сведенья об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
- проект организации строительства объекта капитального строительства;
- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей.
Обязательным документом является положительное заключение экспертизы проектной документации. Если для объекта строительства статьей 49 ГрК РФ предусмотрена государственная экологическая экспертиза проектной документации, положительное заключение подаются вместе с заявлением.
Если застройщик получил разрешение на отклонение от допустимых параметров разрешенного строительства или реконструкции, такое разрешение необходимо прилагать к заявлению на получение разрешения на строительство.
При осуществлении реконструкции объекта, у которого имеется несколько правообладателей, к заявлению прилагается их согласие.
Более детально требования к предоставляемым документам изложены в части 7 статьи 51 ГрК РФ. В этой же статье, в части 10, указывается, что недопустимо требовать другие документы при оформлении разрешения на строительство, но разрешено подавать эти документы в электронной форме.
Город Су-Фолс, SD
Примечание: этот список содержит данные по состоянию на 22 сентября 2014 г. Чтобы просмотреть исторические данные, перейдите ЗДЕСЬ.
Поиск/фильтр
Сузьте область поиска, предоставив конкретную информацию. | |
Тип разрешения: | |
(Все типы)Коммерческое зданиеПрограмма облегчения фасадаСемейный детский садЗаборРазрешения домовладельцаПолив газонаРазмещение искусственного домаЖилой домЗнаки Уровень звука ТелекоммуникацииУдаление деревьевЗонирование | |
Дом № | Название улицы |
Выберите месяц | Выберите год |
Все месяцыЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь | Все Годы20142015201620172018201
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-РБ-284301-2023 | 5012 | E 65TH ST | Жилой дом | Новый дом на одну семью, плита на уровне земли, крытая задняя терраса, крытая передняя веранда, гараж на три стойла. | LEGACY HOMES LLC | 201656.00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-RB-284710-2023 | 5100 | E 65TH ST | Жилой дом | Новый дом на одну семью, крытый трехэтажный дом, крытый двор, плита гараж. | ООО «ЛЕГАСИ ХОМЕС» | 0,00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-RB-284304-2023 | 5104 | E 65TH ST | Жилой дом | Новый дом на одну семью, крытый трехэтажный дом, крытый двор, плита гараж. | LEGACY HOMES LLC | 201657.00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-РБ-284722-2023 | 5104 | Э 65Т СТ | Жилой дом | Новый дом на одну семью, плита на уровне земли, крытая задняя терраса, крытая передняя веранда, гараж на три стойла.![]() | ООО «ЛЕГАСИ ХОМЕС» | 0,00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-RB-284744-2023 | 5012 | E 65TH ST | Жилой дом | Новый односемейный дом, крытая терраса, крытый двор, плита гараж. | ООО «ЛЕГАСИ ХОМЕС» | 0,00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-RB-284743-2023 | 5012 | E 65TH ST | Жилой дом | Новый дом на одну семью, плита на уровне земли, крытая задняя терраса, крытый гараж с передней верандой. | ООО «ЛЕГАСИ ХОМЕС» | 0,00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-RB-284674-2023 | 5008 | E 65TH ST | Жилой дом | Новый дом на одну семью, крытый трехэтажный дом, крытый двор, плита гараж. | ООО «ЛЕГАСИ ХОМЕС» | 0,00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-RB-284711-2023 | 5100 | E 65TH ST | Жилой дом | Новый дом на одну семью, крытый трехэтажный дом, крытый двор, плита гараж.![]() | ООО «ЛЕГАСИ ХОМЕС» | 0,00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-РБ-284672-2023 | 5008 | Э 65Т СТ | Жилой дом | Новый дом на одну семью, плита на уровне земли, крытая задняя терраса, крытая передняя веранда, гараж на три стойла. | ООО «ЛЕГАСИ ХОМЕС» | 0,00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-RB-284673-2023 | 5008 | E 65TH ST | Жилой дом | Новый дом на одну семью, крытый трехэтажный дом, крытый двор, плита гараж. | ООО «ЛЕГАСИ ХОМЕС» | 0,00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-RB-284721-2023 | 5104 | E 65TH ST | Жилой дом | Новый дом для одной семьи, плита на уровне земли, крытая задняя терраса, крытый гараж с тремя стойлами спереди. | ООО «ЛЕГАСИ ХОМЕС» | 0,00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-RB-284298-2023 | 5008 | E 65TH ST | Жилой дом | Новый односемейный дом, крытый двор, крытый двор, плита гараж.![]() | LEGACY HOMES LLC | 201656.00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-RB-284742-2023 | 5012 | E 65TH ST | Жилой дом | Новый дом на одну семью, крытый трехэтажный дом, крытый двор, плита гараж. | ООО «ЛЕГАСИ ХОМЕС» | 0,00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-РБ-284720-2023 | 5104 | Э 65Т СТ | Жилой дом | Новый дом на одну семью, плита на уровне земли, крытая задняя терраса, крытая передняя веранда, гараж на три стойла. | ООО «ЛЕГАСИ ХОМЕС» | 0,00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-RB-284302-2023 | 5100 | E 65TH ST | Жилой дом | Новый дом на одну семью, крытый трехэтажный дом, крытый двор, плита гараж. | LEGACY HOMES LLC | 201657.00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-RB-284709-2023 | 5100 | E 65TH ST | Жилой дом | Новый дом на одну семью, плита на уровне земли, три этажа спереди, крытый гараж сзади, крытый гараж .![]() | ООО «ЛЕГАСИ ХОМЕС» | 0,00 | |||||||||||||||||||||
4/11/2023 | Zon-284853-2023 | 2008 | W Johnson PL | Zoning | 1. Отдельная 3,5 x 5 крыши. | ХОСЕ КАРЛОС ДЕЛЬ ВАЛЬЕ РЕЙЕС | 3000.00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-CB-284645-2023 | 4301 | N CLIFF AVE | Коммерческое здание | Реконструкция, добавление трех новых офисов, реконфигурация. и обновление заканчивается. | КОСАНД СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ | 84000.00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-CB-284746-2023 | 4301 | N CLIFF AVE | Коммерческое здание | Реконструировать, добавить три новых офиса, изменить конфигурацию приемной. и обновление заканчивается. | КОСАНД СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ | 0,00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-CB-284747-2023 | 4301 | N CLIFF AVE | Коммерческое здание | Реконструкция с добавлением трех новых офисов, реконфигурация.![]() | КОСАНД СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ | 0,00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-RB-261432-2022 | 1512 | N MARLOWE AVE | Жилой дом | Новый крытый трехуровневый дом на одну семью, крытый трехуровневый, задний этаж, без отделки гараж. | КОППЕР КРИК ИНК | 0,00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-РБ-284836-2023 | 1918 | С ЦЕНТР ПРОСП.0010 | КОМПАНИЯ ВАННЫХ КОМНАТ | 2000.00 | |||||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-RB-284838-2023 | 8201 | W 46TH ST | Жилой дом | Демонтаж, замена асфальтовой черепицы на доме, гараж и навес. | ООО «МЭДЖ КОНСТРАКШН» | 14354.00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | ZON-284835-2023 | 3500 | S BAHNSON AVE | Зонирование | удалить и заменить подъездную дорожку — 20×21 (оценка) | ООО «АЛЬБЕРТОС БЕТОН СЕРВИСИЗ» | 9500,00 | |||||||||||||||||||||
4/11/2023 | разрешение CB-257338-2022 | 7605 | E 10th ST | Коммерческое здание | BLDG #12 из 24 Wellows Edge Apt | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
11.![]() | Разрешение-CB-257383-2022 | 7601 | E 10TH ST | Коммерческое здание | Строение № 13 из 24 — Апартаменты Willows Edge Townhome — Whitfield 5-Plex | SIGNATURE COMPANIES LLC | 0,00 | |||||||||||||||||||||
4/11/2023 | разрешение CB-257445-2022 | 7609 | E 10th ST | Коммерческое здание | BLDG #11 из 24-Willows Edge APT-APT-Whitfield 5-Plex | 111111111111. ООО | 0,00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | HP-284831-2023 | 301 | S HIGHLAND AVE | Разрешение домовладельца | Установка вентиляционного колпака для электрической духовки в гараже | КЕДИР БОКУ | ||||||||||||||||||||||
4/11/2023 | разрешение CB-267812-2022 | 5728 | E Lebridge ST | Коммерческое здание | The Croft-DG#9-5, аналогично DG#8 | и HTG, PLU# 135 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
4/11/2023 | Permit-RB-284828-2023 | 3908 | S MORROW DR | Residential Building | House with attached garage- tare-off/re-shingle | WEGNER ROOFING & SOLAR CORPORATION | 8532.![]() | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-RB-283952-2023 | 4316 | S ALPINE AVE | Жилой дом | Нижний уровень Отделка. Две спальни. Поддерживайте выход и защиту от падения. Одна ванная комната. Одна семейная комната с газовым камином. | КАМИНЫ MIDWEST, FPC# 5 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
4/11/2023 | FEN-284823-2023 | 824 | N YANKEE AVE | Fence | Installing 6′ wood fence, upgraded | JUSTIN OPPOLD | 0.00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-RB-283874-2023 | 620 | N WALTS AVE | Жилой дом | REPLACE основной этаж — переделка, без оконных вставок 6 1. гостиная 2. гостиная 3. кухня 4. кровать 1 5. кровать 1 6. жизнь наверху | ООО «ВАША ДОМАШНЯЯ КОМПАНИЯ» | 5500.00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-РБ-284670-2023 | 341 | Н ПРОСПЕКТ ОТДЫХА | Жилой дом | Заменить — вид на запад 1 спальня, без вставок только 2 окна, без вставок.![]() | ООО КОМПАНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ВАШЕГО ДОМА | 2300.00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-РБ-284684-2023 | 8316 | E SPEARFISH CT | Жилой дом | Новый дом на одну семью, недостроенный нижний уровень, крытая задняя палуба, крытая передняя веранда, гараж на три стойла | JEREN HOMES INC | 337046.00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | ЗНАК-284224-2023 | 6729 | Ш 41СТ СТ | Вывески | Светящаяся настенная вывеска; восточный фасад на автомойке; Бесконтактная мойка Blue Tide | PRIDE NEON INC | 0,00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-RB-284767-2023 | 5708 | W TEEM ST | Жилое здание | Снятие и замена асфальтовой черепицы на доме. | WEGNER ROOFING & SOLAR CORPORATION | 7884.00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-RB-284689-2023 | 3105 | S GREENWOOD AVE | Жилое здание | снять и заменить черепицу на гаражах.![]() | E & C ROOFING & SIDING LLC | 10000.00 | |||||||||||||||||||||
4/11/2023 | SING-284274-2023 | 5100 | S Louise Ave | Знаки | Стеной Знак на входе на автобусу | Pride Neon Inc | 0,00 | 1010101010101010101010101010101010101010101010.|||||||||||||||||||||
11.04.2023 | SIGN-284276-2023 | 5100 | S LOUISE AVE | Таблички | Настенная табличка с подсветкой, Автомойка | ПРАЙД НЕОН ИНК | 0,00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-RB-284494-2023 | 6720 | E 49TH ST | Жилой дом | Новый односемейный дом, три этажа спереди, крытый нижний уровень, с отделкой гараж. | КАРПЕНТЕР КО ИНК, | 0,00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-РБ-284497-2023 | 6720 | Э 49-й СТ | Жилой дом | Новый дом на одну семью, законченный нижний уровень, крытая задняя палуба, крытая передняя веранда, гараж на три стойла.![]() | КАРПЕНТЕР КО ИНК, | 0,00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-RB-284331-2023 | 2300 | S GALENA CT | Жилой дом | Жилой дом, крытый трехэтажный, частично крытый нижний уровень, с отделкой стойловый гараж. | КАРПЕНТЕР КО ИНК, | 0,00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-RB-284185-2023 | 6720 | E 49TH ST | Жилой дом | Новый дом на одну семью, три этажа, крытый, задний, нижний этаж с отделкой гараж. | КАРПЕНТЕР КО ИНК, | 251507.00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-РБ-284332-2023 | 2300 | С ГАЛЕНА СТ | Жилой дом | Новый дом для одной семьи, законченный нижний уровень, частично крытая задняя палуба, крытая передняя веранда, гараж на три стойла. | КАРПЕНТЕР КО ИНК, | 0,00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-RB-284495-2023 | 6720 | E 49TH ST | Жилой дом | Новый дом на одну семью, три этажа, крытый, задний, нижний этаж, отделка гараж.![]() | КАРПЕНТЕР КО ИНК, | 0,00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-RB-284334-2023 | 2300 | S GALENA CT | Жилой дом | Новый дом на одну семью, крытый трехэтажный, частично крытый нижний этаж, с отделкой стойловый гараж. | КАРПЕНТЕР КО ИНК, | 0,00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-РБ-284170-2023 | 2300 | С ГАЛЕНА СТ | Жилой дом | Новый дом на одну семью, законченный нижний уровень, частично крытая задняя палуба, крытая передняя веранда, гараж на три стойла. | КАРПЕНТЕР КО ИНК, | 404901.00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | FEN-284798-2023 | 1708 | E 7TH ST | Ограждение | 6′ Дерево на заднем дворе. | ЛИЗЗИ ФАДЖ | 0,00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-РБ-284637-2023 | 8800 | З НИКИТА ДР | Жилой дом | Установить 6 солнечных панелей и аккумулятор к существующей солнечной системе.![]() | ВЕГНЕР КРОВЛЯ И СОЛАР КОРПОРЕЙШН | 0,00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-RB-284382-2023 | 8800 | Вт НИКИТА ДР | Жилой дом | Установить 6 солнечных панелей и батарею к существующей системе. . Оригинал Разрешения № РБ-268979-2022. | ВЕГНЕР КРОВЛЯ И СОЛАР КОРПОРЕЙШН | 25740.00 | |||||||||||||||||||||
4/11/2023 | HP-284794-2023 | 1700 | S Campbell TRL | Домов | ||||||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-RB-284788-2023 | 4437 | W MESA PASS | Жилое здание | Новая передняя палуба 5’x20′. Зеленые материалы. | ШЕРРИ БОУМЭН | 3500.00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-RB-284638-2023 | 2501 | S LILLIAN AVE | Жилое здание | Снятие и замена черепицы на доме. | СКАЙЛАЙН КОНСТРУКШН ИНК | 23000.![]() | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | FEN-284781-2023 | 3213 | E 20TH ST | Забор | 6-футовый забор из кедра | КЭТИ МЕЙЕР | 0,00 | |||||||||||||||||||||
4/11/2023 | FEN-284220-2023 | 2612 | S Lancaster DR | Забор | 6ft Cedar Fenc | |||||||||||||||||||||||
4/11/2023 | FEN-284223-2023 | 1908 | E 70th ST N | FERNT | CEDAR FERNCE 6 ‘ | 127 Строитель | ||||||||||||||||||||||
11.04.2023 | FEN-284221-2023 | 1300 | ГЛАВНАЯ ПРОСПЕКТА | Забор | Забор из кедра 6 футов | 127 СТРОИТЕЛЬ | ||||||||||||||||||||||
4/11/2023 | разрешения CB-261352-2022 | 301 | S Main Ave | Коммерческое здание | Заменить существующие элементы Cotta Cotta и бальстрадные элементы на павильтоне из Washington Pavilions с новыми лапчанами и бальстрад . | АРХИТЕКТУРА ИНКОРПОРЭЙД | 5930000.![]() | |||||||||||||||||||||
4/11/2023 | ZON-284771-2023 | 521 | N PARAMOUNT PL | Zoning | Ramp from existing deck — south side | JW HOME REPAIR & HANDYMAN SERVICE | 8616.00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-РБ-284752-2023 | 1912 | З ДУБ СТ | Жилой дом | Решетка, дом и отдельностоящий гараж. Снять и заменить битумную черепицу. | ВОССТАНОВЛЕНИЕ RX ООО | 13500.00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-РБ-284753-2023 | 7717 | З 67Т СТ | Жилой дом | Капитальный ремонт, дом и пристроенный гараж. Снять и заменить битумную черепицу. | ВОССТАНОВЛЕНИЕ RX ООО | 11000.00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-RB-284754-2023 | 6608 | W THATCHER DR | Жилой дом | Капитальный ремонт, дом и пристроенный гараж.![]() | ВОССТАНОВЛЕНИЕ RX ООО | 13680.00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-RB-284758-2023 | 5601 | S MEGAN AVE | Жилое здание | Размещение, удаление и замена входной двери, снятие и замена входной двери, дома и гаража боковой вход в гараж | ДЖЕЙМС КЛЭР | 20000.00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | ZON-283379-2023 | 100 | E 40TH ST N | Зонирование | Расширить парковку в 30 футах к северу от существующей стоянки для грузовых автомобилей. Существующий лот будет перепечатан и переклеен. | HOBBS PROPERTIES LLC — ДИАН ВАН ДЕН ОВЕР | 56000.00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-РБ-284731-2023 | 8309 | Э ПЛЕТЕНЫЙ СТ | Жилой дом | Комната на нижнем уровне: 2 спальни, 2 готовых складских помещения, 1 сейф, 1 ванная комната, семейная комната с барной стойкой и механическое помещение | ЗАХАРИ БЕКМАН | 0,00 | |||||||||||||||||||||
11.![]() | Разрешение-RB-284733-2023 | 8309 | E WICKER CT | Жилой дом | Жилое помещение | Сейф, 1 кладовая, 1 кладовка на нижнем уровне, 1 кладовка на нижнем уровне, 2 спальни, 1 кладовка на нижнем уровне, 2 спальни , семейный номер с барной стойкой и механическое помещение | ЗАКАРИ БЕКМАН | 0,00 | ||||||||||||||||||||
4/11/2023 | Permit-RB-284729-2023 | 3809 | E 12TH ST | Residential Building | Removing existing garage, replace with 30′ x 50′ detached garage | KEITH COACHER | 0,00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-RB-284732-2023 | 8309 | E WICKER CT | Жилой дом | Жилое помещение | Сейф, 1 кладовая, 1 кладовая, 1 кладовка на нижнем уровне, 2 спальни, 1 кладовая на нижнем уровне, 2 спальни , семейный номер с барной стойкой и механическое помещение | ЗАКАРИ БЕКМАН | 0,00 | ||||||||||||||||||||
4/11/2023 | Permit-RB-284727-2023 | 3809 | E 12TH ST | Residential Building | Removing existing garage, replace with 30′ x 50′ detached garage | KEITH COACHER | 51000.![]() | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-CB-284701-2023 | 150 | E 4TH PL | Коммерческое здание | Стальная оболочка здания окружного офиса, строительство коридора и стены 4-го этажа. | ЛЛОЙД КОНСТРАКШН КОМПАНИ | 55000.00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-RB-284728-2023 | 8309 | E WICKER CT | Жилой дом | Жилой дом | Сейф, 1 кладовая, 1 кладовая, 1 кладовка на нижнем уровне, 2 спальни , семейный номер с барной стойкой и механическое помещение | ZACHARY BECKMAN | 10000.00 | ||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-CB-284713-2023 | 150 | E 4TH PL | Коммерческое здание | Стальная районная офисная башня Коридор 4-го этажа и конструкция оболочки стены. | ЛЛОЙД КОНСТРАКШН КОМПАНИ | 0,00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-CB-284714-2023 | 150 | E 4TH PL | Коммерческое здание | Стальная оболочка здания окружного офиса, строительство коридора и стены 4-го этажа.![]() | ЛЛОЙД СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ | 0,00 | |||||||||||||||||||||
11.04.2023 | Разрешение-CB-284712-2023 | 150 | E 4TH PL | Коммерческое здание | Стальная оболочка здания окружного офиса, строительство коридора и стены 4-го этажа. | ЛЛОЙД КОНСТРАКШН КОМПАНИ | 0,00 | |||||||||||||||||||||
