Сколько делается временная регистрация по времени?
Прописка
Сколько по времени делается временная прописка – зависит от способа подачи документов в территориальный орган Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ). Свидетельство о временной регистрации можно получить на следующий день или через неделю. Исключение – при подаче документов сотрудники ГУВМ обнаружили ошибки.
Содержание статьи
Сколько дней делается временная регистрация при личном обращении?
При личном обращении заявителю необходимо:
- Договориться с собственником помещения, в котором будет оформлена временная регистрация;
- Взять у него письменное согласие, заверенное у нотариуса. Если собственников несколько – каждый должен предоставить такой документ. Исключение – собственники готовы явиться вместе с заявителем в территориальный орган ГУВМ и подтвердить согласие лично;
- Собрать необходимые документы: паспорт, документ-основание (например, договор аренды), выписку из ЕГРН;
- В день приема посетить ГУВМ и подать заявление по форме №1.
В этом случае свидетельство о временной регистрации выдается на следующий день после приема заявления. Проверочные мероприятия требуют минимальных усилий.
Сложности могут возникнуть с оформлением документов (согласия, договор аренды) от собственника. Например, он откажется официально предоставлять квартиру в аренду или давать согласие на прописку. Такие действия могут быть признаками умышленным недобросовестных или преступных действий со стороны владельца жилья.
Для справки! Чтобы не дожидаться длинной очереди, рекомендуется предварительно через официальный сайт ГУВМ или портал госуслуги записаться на прием, указать точную дату и время.
Выписку из ЕГРН подавать необязательно. Сотрудники ГУВМ проверят арендованную квартиру самостоятельно, установят собственников, отсутствие обременений на нее.
Сроки оформления временной регистрации через почту
Можно подать заявление в ГУВМ по почте. В этом случае заявитель обязан совершить аналогичные действия:
- получить согласие собственников;
- собрать необходимые документы;
- направить их вместе с обращением по почте.
Несколько особенностей:
- Заявление оформляется по форме №1ПР;
- Личное присутствие собственников исключается, требуется их письменное согласие, заверенное у нотариуса;
- Отправлять рекомендуется ценным письмом с уведомлением о вручении.
Срок оформления временной регистрации через почту 7-8 дней. Также нужно учитывать плечо доставки в обе стороны. А это еще 3-7 дней.
Срок получения временной прописки через МФЦ
При наличии в городе многофункционального центра (МФЦ) оформить свидетельство о временной регистрации можно и через него. Заранее записываться не нужно. Узнать график работы можно на официальном сайте МФЦ.
Действия аналогичны подаче заявления в орган ГУВМ. Разница в том, что нет длинных очередей. Потребуются такие же документы от собственников – письменное согласие или их личная явка, договор аренды. Алгоритм следующий:
- В день приема вместе с собственниками (при отсутствии письменного согласия) явиться в МФЦ, взять при входе талончик с номером;
- В течение 10-20 минут на табло высветиться этот номер и кабинет, в который нужно зайти;
- В кабинете сотрудник МФЦ предоставит бланк для заполнения заявления, проверит наличие всех документов, самостоятельно истребует сведения из ЕГРН;
- При отсутствии ошибок будет названы дата, когда прийти и забрать свидетельство о временной регистрации.
Срок получения временной прописки в этом случае не превышает 7 дней. Если в ходе проверки будет найдена ошибка, сотрудники МФЦ свяжутся с заявителем, уведомят о найденных расхождениях. Их придется исправить, устранить и подать документы заново. В этом случае срок временной регистрации увеличится.
Срок оформления временной регистрации через портал Госуслуги
Преимущество этого способа – позволяет оформить временную регистрацию полностью дистанционно. Но это возможно только при наличии учетных записей на портале как у арендатора, так и у собственника жилья. У всех должна быть усиленная квалифицированная подпись. Другое обязательное условие – завершенная регистрация прав собственности на жилье в ЕГРН.
Для справки! Несоблюдение этих условий делает невозможным пройти всю процедуру дистанционно. Придется воспользоваться другими способами оформления временной прописки.
При оформлении заявки заявитель заполняет все поля формы на портале. После отправки собственнику приходит сообщение с требованием подтвердить согласие. Как только он подтверждает, обращение уходит на проверку.
Срок временной регистрации таким способом занимает 8-10 дней и более. Свидетельство приходит заявителю в его личный кабинет на портале госуслуг. Это электронный документ, который равносилен бумажному. Его можно предъявлять в смартфоне. Другой вариант – распечатать и носить при себе в бумажном виде.
Бланки и образцы заявлений
Бланк заявления о регистрации по месту пребывания (форма № 1) (469 скачиваний) Бланк заявления о регистрации по месту пребывания по почте (форма 1ПР) (257 скачиваний)
Бланк заявления о регистрации по месту жительства (форма № 6) (223 скачивания) Бланк заявления о снятии с регистрационного учета по месту жительства (203 скачивания) Рекомендуемый бланк заявления для снятия гражданина РФ с регистрационного учета по месту пребывания (314 скачиваний)
Образец заполнения заявления о регистрации по месту пребывания (форма № 1) (232 скачивания) Образец заполнения заявления о регистрации по месту пребывания по почте (форма 1ПР) (207 скачиваний) Образец заполнения заявления о регистрации по месту пребывания в свою собственность (форма 1) (155 скачиваний) Образец заявления о регистрации по месту пребывания несовершеннолетнего до 14 лет в свою собственность (форма 1) (164 скачивания) Образец заявления о регистрации по месту пребывания собственником ребенка до 14 лет (форма 1) (170 скачиваний)
Образец заполнения заявления о регистрации по месту жительства (форма № 6) (157 скачиваний) Образец заполнения заявления о снятии с регистрационного учета по месту жительства (146 скачиваний) Образец заполнения бланка для снятия гражданина РФ с регистрационного учета по месту пребывания (249 скачиваний) Образец заявления несовершеннолетнего до 14 лет о регистации в свою собственность (форма 6) (161 скачивание) Образец заявления о регистрации несовершеннолетнего родителем (форма 6) (148 скачиваний) Образец заявления о регистрации по месту жительства несовершеннолетнего с 14 до 18 лет собственником (форма 6) (174 скачивания) Образец заявления о регистрации ребенка до 14 лет собственником (форма 6) (160 скачиваний)
Бланк согласия на временную регистрацию от собственника (2583 скачивания) Расписка от собственника о проживании в квартире (158 скачиваний) Образец личного заявления собственника (204 скачивания) Согласие родителей на регистрацию ребенка по месту пребывания (253 скачивания)
Статьи по теме
Сколько делается временная регистрация по времени?
Прописка
Сколько по времени делается временная прописка – зависит от способа подачи документов в территориальный орган Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ). Свидетельство о временной регистрации можно получить на следующий день или через неделю. Исключение – при подаче документов сотрудники ГУВМ обнаружили ошибки.
Содержание статьи
Сколько дней делается временная регистрация при личном обращении?
При личном обращении заявителю необходимо:
- Договориться с собственником помещения, в котором будет оформлена временная регистрация;
- Взять у него письменное согласие, заверенное у нотариуса. Если собственников несколько – каждый должен предоставить такой документ. Исключение – собственники готовы явиться вместе с заявителем в территориальный орган ГУВМ и подтвердить согласие лично;
- Собрать необходимые документы: паспорт, документ-основание (например, договор аренды), выписку из ЕГРН;
- В день приема посетить ГУВМ и подать заявление по форме №1.
В этом случае свидетельство о временной регистрации выдается на следующий день после приема заявления. Проверочные мероприятия требуют минимальных усилий.
Сложности могут возникнуть с оформлением документов (согласия, договор аренды) от собственника. Например, он откажется официально предоставлять квартиру в аренду или давать согласие на прописку. Такие действия могут быть признаками умышленным недобросовестных или преступных действий со стороны владельца жилья.
Для справки! Чтобы не дожидаться длинной очереди, рекомендуется предварительно через официальный сайт ГУВМ или портал госуслуги записаться на прием, указать точную дату и время.
Выписку из ЕГРН подавать необязательно. Сотрудники ГУВМ проверят арендованную квартиру самостоятельно, установят собственников, отсутствие обременений на нее.
Сроки оформления временной регистрации через почту
Можно подать заявление в ГУВМ по почте. В этом случае заявитель обязан совершить аналогичные действия:
- получить согласие собственников;
- собрать необходимые документы;
- направить их вместе с обращением по почте.
Несколько особенностей:
- Заявление оформляется по форме №1ПР;
- Личное присутствие собственников исключается, требуется их письменное согласие, заверенное у нотариуса;
- Отправлять рекомендуется ценным письмом с уведомлением о вручении.
Срок оформления временной регистрации через почту 7-8 дней. Также нужно учитывать плечо доставки в обе стороны. А это еще 3-7 дней.
Срок получения временной прописки через МФЦ
При наличии в городе многофункционального центра (МФЦ) оформить свидетельство о временной регистрации можно и через него. Заранее записываться не нужно. Узнать график работы можно на официальном сайте МФЦ.
Действия аналогичны подаче заявления в орган ГУВМ. Разница в том, что нет длинных очередей. Потребуются такие же документы от собственников – письменное согласие или их личная явка, договор аренды. Алгоритм следующий:
- В день приема вместе с собственниками (при отсутствии письменного согласия) явиться в МФЦ, взять при входе талончик с номером;
- В течение 10-20 минут на табло высветиться этот номер и кабинет, в который нужно зайти;
- В кабинете сотрудник МФЦ предоставит бланк для заполнения заявления, проверит наличие всех документов, самостоятельно истребует сведения из ЕГРН;
- При отсутствии ошибок будет названы дата, когда прийти и забрать свидетельство о временной регистрации.
Срок получения временной прописки в этом случае не превышает 7 дней. Если в ходе проверки будет найдена ошибка, сотрудники МФЦ свяжутся с заявителем, уведомят о найденных расхождениях. Их придется исправить, устранить и подать документы заново. В этом случае срок временной регистрации увеличится.
Срок оформления временной регистрации через портал Госуслуги
Преимущество этого способа – позволяет оформить временную регистрацию полностью дистанционно. Но это возможно только при наличии учетных записей на портале как у арендатора, так и у собственника жилья. У всех должна быть усиленная квалифицированная подпись. Другое обязательное условие – завершенная регистрация прав собственности на жилье в ЕГРН.
Для справки! Несоблюдение этих условий делает невозможным пройти всю процедуру дистанционно. Придется воспользоваться другими способами оформления временной прописки.
При оформлении заявки заявитель заполняет все поля формы на портале. После отправки собственнику приходит сообщение с требованием подтвердить согласие. Как только он подтверждает, обращение уходит на проверку.
Срок временной регистрации таким способом занимает 8-10 дней и более. Свидетельство приходит заявителю в его личный кабинет на портале госуслуг. Это электронный документ, который равносилен бумажному. Его можно предъявлять в смартфоне. Другой вариант – распечатать и носить при себе в бумажном виде.
Бланки и образцы заявлений
Бланк заявления о регистрации по месту пребывания (форма № 1) (469 скачиваний) Бланк заявления о регистрации по месту пребывания по почте (форма 1ПР) (257 скачиваний)
Бланк заявления о регистрации по месту жительства (форма № 6) (223 скачивания) Бланк заявления о снятии с регистрационного учета по месту жительства (203 скачивания) Рекомендуемый бланк заявления для снятия гражданина РФ с регистрационного учета по месту пребывания (314 скачиваний)
Образец заполнения заявления о регистрации по месту пребывания (форма № 1) (232 скачивания) Образец заполнения заявления о регистрации по месту пребывания по почте (форма 1ПР) (207 скачиваний) Образец заполнения заявления о регистрации по месту пребывания в свою собственность (форма 1) (155 скачиваний) Образец заявления о регистрации по месту пребывания несовершеннолетнего до 14 лет в свою собственность (форма 1) (164 скачивания) Образец заявления о регистрации по месту пребывания собственником ребенка до 14 лет (форма 1) (170 скачиваний)
Образец заполнения заявления о регистрации по месту жительства (форма № 6) (157 скачиваний) Образец заполнения заявления о снятии с регистрационного учета по месту жительства (146 скачиваний) Образец заполнения бланка для снятия гражданина РФ с регистрационного учета по месту пребывания (249 скачиваний) Образец заявления несовершеннолетнего до 14 лет о регистации в свою собственность (форма 6) (161 скачивание) Образец заявления о регистрации несовершеннолетнего родителем (форма 6) (148 скачиваний) Образец заявления о регистрации по месту жительства несовершеннолетнего с 14 до 18 лет собственником (форма 6) (174 скачивания) Образец заявления о регистрации ребенка до 14 лет собственником (форма 6) (160 скачиваний)
Бланк согласия на временную регистрацию от собственника (2583 скачивания) Расписка от собственника о проживании в квартире (158 скачиваний) Образец личного заявления собственника (204 скачивания) Согласие родителей на регистрацию ребенка по месту пребывания (253 скачивания)
Статьи по теме
Регистрационные сборы — DMV штата Калифорния
Существует множество сборов, которые могут потребоваться при подаче заявления или продлении регистрации транспортного средства.
Определение сборов
Регистрационные сборы основаны на:
- Тип вашего транспортного средства (автомобиль, мотоцикл и т. д.).
- Покупная цена вашего автомобиля или объявленная стоимость.
- Даты (например, дата покупки автомобиля или дата въезда автомобиля в Калифорнию).
- Город и/или район, в котором вы живете.
- Город и/или округ, в котором находится ваш бизнес.
- Порожняя или заявленная полная масса автомобиля (GVW) и количество осей, которые может иметь ваш автомобиль.
- Любые специальные номерные знаки, которые могут быть у вашего автомобиля.
- Есть ли у вас какие-либо неоплаченные нарушения правил парковки или залог уклонения от уплаты дорожных сборов.
Вам, вероятно, придется заплатить следующие сборы, если ваш автомобиль зарегистрирован для использования на дорогах:
- Регистрационный сбор
- Калифорнийский дорожный патруль (CHP) сбор
- Плата за лицензию на транспортное средство
- Плата за улучшение транспорта
- Окружной сбор
Калькуляторы сборов DMV
Чтобы помочь людям планировать сборы, связанные с регистрацией, DMV предоставляет калькуляторы сборов за регистрацию транспортных средств.
Эти калькуляторы сборов помогут вам:
- Определить регистрационные сборы за новый автомобиль, который будет приобретен в Калифорнии у лицензированного дилера в Калифорнии.
- Определить регистрационные сборы за транспортное средство-нерезидент (автомобили, последний раз зарегистрированные за пределами штата Калифорния).
- Определить регистрационные сборы за подержанный автомобиль, который будет приобретен в Калифорнии.
- Определить плату за лицензию на транспортное средство (VLF), уплаченную для целей налогообложения.
- Определить причитающиеся сборы за продление регистрации.
Ваша оценка зависит от введенной вами информации.
Все сборы могут меняться в зависимости от закона.
Калифорнийский патруль шоссе (CHP)
(VC §§ 9250,8, 9250,13, 9552–9554)Тип | . | $ 50 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Поздние штрафы за Оригинал: | |||||||
Один год или меньше | $ 30 | ||||||
больше, чем год до (и в том числе) два года | больше, чем год до (и в том числе), два года | . 0084 | |||||
More than two years | $100 | ||||||
Late penalties for renewal: | |||||||
1 to 10 days | $10 | ||||||
11 to 30 days | $15 | ||||||
31 дней до (включительно) одного года | 30 долларов | ||||||
Более одного года до (включительно) двух лет | 50 долларов | ||||||
Более двух лет | 100 долларов |
Плата за запрос на информацию
(VC §1811)Тип платы | Сумма платы |
---|---|
Electronic Запросы по запросу. (входящие, почтовые, телефонные запросы) | $5 |
Сбор за историю (в год): | |
– Автоматизированный | $5 | $20 |
– Photocopy | $20 |
Moped Fees
(VC §5036)Fee Type | Fee Amount |
---|---|
Replacement ID card (VC § 9265) | $25 |
Original moped | $25 |
Replacement plate | $25 |
Transfer | $25 |
Miscellaneous Registration and Service Fees
Fee Type | Fee Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alternative Fuel/Technology Registration | $3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative Fuel/Technology Smog | $8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTIP (VC §9400. 1) | 3 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наклейка для автомобиля с чистым воздухом (оригинал/замена) (VC §§5205.5, 21655.9) | $22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
County (VC §§9250.2, 9250.7, 9250.10–9850.17) | Varies by county | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVRA motor vehicle (VC §9400.1) | $122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVRA weight/ Годовые наклейки (оригинал/замена) (VC §9400.1) | $ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проверка бессокона (GC §6157) | $ 300084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ 300084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ 300084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ 300084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Title | $25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– License plates | $25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Registration card | $25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Sticker | $25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine change (VC §9267) | $2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historical vessel plaque (VC §9853.5) | $20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investigation service (VC §9263) | $15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение на продажу зажжений (CC §3071) | $ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индекс мотоциклов (оригинал) (VC §9268) | $ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
долл. 2935) | $2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуга для нерезидентов (первоначально из других штатов) (VC §9252) | $25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
перерегистрация нерезидента (s69 VC год регистрации) 9252) | $25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonrepairable vehicle certificate (original/duplicate) (VC §11515.2) | $25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ownership responsibility citation (VC §40002.1) | $7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partial year registration (VC §§9702) | 25 долларов США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фотокопия записи (VC §§1810–1811) | 20 долларов США | 40286 (all vehicles/OHV) (VC §4604) | $25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prejudgment attachment filing or certificate (CCP §§488. 385(b)(c)) | $25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prior history ( сертификаты брендов перед хламом, утилизацией, такси и т. д.) (VC §9255.1) | $2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частный школьный автобус (PSD) регистрация/лицензирование образование | $25 | номерной знак с отражателем0069 (VC §4850) | $1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repossession (VC §9255) | $15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
