Нормы Потребления Воды на Человека в Украине (2022)⚡️
ця сторінка також доступна українською
Каждый из нас расходует разное количество воды. Одна часть населения старается экономить кубометры, другая — льет воду постоянно и необоснованно, не опасаясь «кусачих» счетов в платежках и, к сожалению, даже не задумываясь о рациональности использования водных ресурсов, которых, к слову, на Земле с каждым годом становится все меньше.
И если с той категорией граждан, чьи дома оснащены индивидуальными приборами учета, дела хотя бы обстоят довольно просто (сколько накрутил, за столько фактически и заплатил), то с жилплощадями, где счетчики воды НЕ установлены, система начислений за водопотребление становится немного сложнее.
Попробуем разобраться, какие существуют нормы по потреблению воды [на человека] в Украине? Другими словами, сколько кубов питьевой (более правильно называть очищенной/технической) воды рассчитано в месяц на одного украинского потребителя?
Такие нормы действительно существуют. И все они четко прописаны в соответствующем постановлении (Государственный Закон «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения»)
Расчетная таблица
По состоянию на 2022 год в Украине действуют следующие нормативы на потребление холодной и горячей воды (централизованной):
Нормы потребления воды для жителей многоквартирных домов
(на 1 проживающего прописанного человека)
Виды благоустройства жилого фонда | ХВ (л/сутки) | ХВ (м3/мес) | ГВ (л/сутки) | ГВ (м3/мес) |
---|---|---|---|---|
С канализацией, централизованной подачей ГВ, с ванной длиной более 1,5 м, оборудованной душем | 150 | 4,5 | 100 | 3,0 |
С канализацией, централизованной подачей ГВ, с сидячей ванной с душем | 135 | 4,05 | 95 | 2,85 |
С канализацией, централизованной подачей ГВ, с наличием душа без ванны | 130 | 3,9 | 90 | 2,8 |
С канализацией и ванной с душем, без централизованной подачи ГВ (с газовым/электро водонагревателем) | 210 | 6,3 | — | — |
Общежития | 60 | 1,8 | 40 | 1,2 |
Нормы потребления воды для жителей частного сектора
(на 1 проживающего прописанного человека)
Виды благоустройства жилого фонда | ХВ (л/сутки) | ХВ (м3/мес) | ГВ (л/сутки) | ГВ (м3/мес) |
---|---|---|---|---|
С канализацией, централизованной подачей ГВ, с ванной длиной более 1,5 м, оборудованной душем | 150 | 4,5 | 100 | 3,0 |
С канализацией и ванной с душем, без централизованной подачи ГВ (с газовым/электро водонагревателем) | 210 | 6,3 | — | — |
С автономной канализацией (септиком) и ванной с душем, без централизованной подачи ГВ (с газовым/электро водонагревателем) | 170 | 5,1 | — | — |
P.
S. Приведенные данные относятся к г.Киеву. В отдельных городах и регионах Украины эти цифры могут несколько отличаться.
Куда потребители обычно используют воду?
По подсчетам одной из независимых общественных организаций г.Киева, каждый среднестатистический украинец (житель многоквартирного дома со всеми удобствами) в среднем регулярно производит следующие действия:
- 107 раз в месяц открывает кран над раковиной
- 97 раз в месяц смывает унитаз
- 95 раз в месяц использует кухонную мойку
- 25 раз в месяц моется под душем
- 2 раза в месяц принимает ванну
при этом, ежемесячно каждый человек расходует В СРЕДНЕМ*:
- душ/личная гигиена — 1364 литра
- туалет — 1209 литров
- стирка — 589 литров
- мытье посуды — 248 литров
- уборка — 155 литров
- приготовление еды — 124 литра
- другие нужды — 248 литров
Трудно представить, но итого — целых 3937 литров в месяц!
*в семьях с несколькими детьми все перечисленные значения становятся намного выше, а, например, у одинокого пенсионера, — намного ниже.
Экономить — просто
Практикой доказано, что основным способом экономии воды является установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) холодной и горячей воды. В особенности это актуально для квартир или частных домов, в которых прописано большое количество людей.
В этом случае, при грамотном использовании воды, сокращение цифр в платежках за воду на 50% совсем не является фантастикой!
P.S. Для установки счетчиков воды, обращайтесь только к сертифицированным специалистам. Если вы проживаете в Киеве, Водомер-Мастер предлагает, без преувеличения, самые НИЗКИЕ цены в столице.
Другими причинами неэкономной растраты воды являются:
- Частый прием ванны, долгие банные процедуры или мытье посуды с полной хлещущей струей.
А ведь при мытье посуды можно намного сократить расход воды, если не открывать полный напор или при периодическом выключении крана, либо использовать аэратор. При приеме душа можно значительно сэкономить ресурс, приобретя специальную лейку-аэратор и в целом тратя на данную процедуру не более 5 минут.
- Небольшие и, казалось бы, несерьезные течи, которые незаметно по чуть-чуть за месяц могут накрутить довольно много (пропускание воды в клапане унитаза, капание смесителей в кухне или ванной и др).
- Следите за правильной работоспособностью счетчиков, не игнорируйте необходимость раз в 4 года делать их поверку, ежемесячно передавайте показания своих водомеров, следите за отсутствием протеканий труб, клапанов и смесителей.
Теги:
- Санитарные нормы потребления воды на 1 человека (Украина)
- Норма потребления воды на человека в месяц — Украина 2022
- Нормы потребления воды 2022
- Норма потребления воды без счетчика
- Сколько кубов воды на человека в месяц Украина без счетчика
Нормативы потребления коммунальных услуг населением города Смоленска в 2020 году
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению на территории города Смоленска
(постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 24.
№ п/п | Наименование | Нормативы потребления коммунальной услуги (куб. м в месяц на человека) | |
---|---|---|---|
холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | ||
Многоквартирные и жилые дома | |||
1. С централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | |||
1.1 | оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 — 1700 мм с душем | 4,48 | 3,92 |
1.2 | оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 — 1650 мм с душем | ||
1.3 | оборудованные унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами длиной 1200 мм с душем | 4,32 | 3,77 |
1.![]() | оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | 4,32 | 3,01 |
1.5 | оборудованные унитазами, раковинами, мойками | 2,80 | 1,19 |
1.6 | оборудованные унитазами, раковинами, мойками | 3,26 | — |
2. С централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | |||
2.1 | оборудованные унитазами, раковинами | 3,10 | — |
2.2 | с водонагревателями (на твердом топливе), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 5,23 | — |
2.3 | с водонагревателями (газовыми или электрическими), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1750 мм с душем | 6,60 | — |
3. | С централизованным холодным водоснабжением, без водоотведения, оборудованные раковинами | 1,89 | — |
4.![]() | С водопользованием из уличных водоразборных колонок | 1,22 | — |
Дома, использующиеся в качестве общежитий с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | |||
1. | оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами длиной 1650 – 1700 мм с душем в каждой комнате или блоке | 4,48 | 3,92 |
2. | оборудованные раковинами, мойками, унитазами, с душем в каждом блоке | 2,34 | 1,80 |
3. | оборудованные раковинами, мойками, унитазами, с душем на этаже | 2,19 | 1,49 |
4. | оборудованные раковинами, мойками, унитазами | 1,58 | 0,73 |
Примечание
Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях определяется исходя из суммы норматива потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и норматива потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению или норматива потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.
2. Нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению на общедомовые нужды в многоквартирных домах на территории Смоленской области (
постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 19.05.2017 № 43)№ п/п | Категория жилых помещений | Этажность | В целях содержания общего имущества в многоквартирном доме норматив потребления (куб. метр в месяц на кв. метр общей площади) | |
---|---|---|---|---|
холодной воды | горячей воды | |||
1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | от 1 до 5 | 0,028 | 0,028 |
от 6 до 9 | 0,020 | 0,020 | ||
от 10 до 16 | 0,021 | 0,021 | ||
2.![]() | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | от 1 до 5 | 0,026 | — |
от 6 до 9 | 0,009 | — | ||
от 10 до 16 | 0,010 | — | ||
Многоквартирные дома без водонагревателей, с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | от 1 до 5 | 0,030 | — | |
от 6 до 9 | 0,021 | — | ||
от 10 до 16 | 0,020 | — | ||
4. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения | от 1 до 5 | 0,037 | — |
5.![]() | Многоквартирные дома без водонагревателей, с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами и ваннами | от 1 до 5 | 0,028 | — |
от 6 до 9 | 0,015 | — | ||
от 10 до 16 | 0,019 | — | ||
6. | Многоквартирные дома с водонагревателями, централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения | от 1 до 5 | 0,024 | — |
3. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на территории города Смоленска
(постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 12.12.2013 № 555)Этажность | Норматив потребления коммунальной услуги (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | ||
---|---|---|---|
Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня и кирпича | Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов | |
до 1999 года постройки включительно | |||
1-4 | 0,0263 | 0,0263 | |
5 – 7, 9 – 12, 14 | 0,0255 | 0,0255 | — |
2 – 5, 9 (общежития) | 0,0263 | 0,0263 | 0,0263 |
после 1999 года постройки | |||
5, 8 — 10 | 0,0122 | 0,0122 | — |
16 | 0,0136 | 0,0136 | — |
Примечание
1. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению, определены расчетным методом, исходя из продолжительности отопительного периода семь календарных месяцев.
2.Оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется равномерно за все расчетные месяцы календарного года. Расчет платы за коммунальную услугу по отоплению производится с применением коэффициента периодичности внесения потребителями оплаты, определяемого делением количества месяцев отопительного периода на количество календарных месяцев в году.
4. Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению при использовании природного или сжиженного углеводородного газа при отсутствии приборов учета, на территории Смоленской области
(постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 02.08.2017 № 71)В жилых помещениях
№ п/п | Категория многоквартирного (жилого) дома | Ед. изм. | Норматив |
---|---|---|---|
1.![]() | |||
1.1. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой, при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | килограмм на человека в месяц | 6,9 |
1.2. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой, при газоснабжении природным газом | куб. метр на человека в месяц | 10,6 |
2. Для подогрева воды | |||
2.1. | килограмм на человека в месяц | 10,0 | |
2.2. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении природным газом | куб. метр на человека в месяц | 12,7 |
2.![]() | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой и не оборудованные газовым обогревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | килограмм на человека в месяц | 3,6 |
2.4. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой и не оборудованные газовым обогревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении природным газом | куб. метр на человека в месяц | 5,3 |
3. Для отопления жилых помещений | |||
3.1. | Многоквартирные и жилые дома при газоснабжении природным газом | куб. метр на кв. метр общей площади жилых помещений в месяц | 8,1 |
При использовании земельного участка и надворных построек
№ п/п | Направление использования коммунального ресурса | Ед.![]() | Норматив |
---|---|---|---|
1. | Отопление надворных построек, расположенных на земельном участке, при газоснабжении природным газом: | ||
1.1. | — отопление бань | куб. метр в месяц на кв. метр площади | 2,5 |
1.2. | — отопление теплиц | 19,4 | |
1.3. | — отопление гаражей | 4,9 | |
2. | Приготовление пищи и подогрев воды для крупного рогатого скота при газоснабжении природным газом | куб. метр в месяц на голову животного | 11,5 |
3. | Приготовление пищи и подогрев воды для иных сельскохозяйственных животных при газоснабжении природным газом | ||
3.1. | — лошадь | куб. метр в месяц на голову животного | 5,3 |
3.2. | — свинья | 21,9 | |
3.![]() | — овца (коза) | 2,0 | |
3.4. | — курица | 0,02 | |
3.5. | — индейка | 0,03 | |
3.6. | — утка (гусь) | 0,04 |
5. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на территории Смоленской области, используемые для определения размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению при отсутствии приборов учета
(постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике и промышленности от 23.07.2012 № 260 с изм. от 09.12.2016 № 369)5.1. в жилых помещениях, не оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками
Кол-во комнат в жилом помещении | Число людей, прожи-вающих в жилом помещении | Нормативы потребления коммунальной услуги (кВт.ч в месяц на человека) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
жилое помещение, не оборудованное в установленном порядке электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | жилое помещение, оборудованное в установленном порядке электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | жилое помещение, не оборудованное в установленном порядке электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | жилое помещение, оборудованное в установленном порядке электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | ||||||
комната (в общежитии*) | квартира | комната (в общежитии*) | квартира | комната (в общежитии*) | квартира | комната (в общежитии*) | квартира | ||
Многоквартирные и жилые дома, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи | ||||||||
1 | 1 | 63 | 75 | 186 | 318 | 113 | 125 | 236 | 368 |
2 | 39 | 46 | 115 | 197 | 70 | 77 | 146 | 228 | |
3 | 30 | 36 | 89 | 152 | 54 | 60 | 113 | 176 | |
4 | 25 | 29 | 72 | 124 | 44 | 49 | 92 | 143 | |
5 и более | 21 | 25 | 63 | 108 | 38 | 42 | 80 | 125 | |
2 | 1 | 81 | 96 | 240 | 410 | 133 | 147 | 304 | 474 |
2 | 50 | 60 | 149 | 254 | 83 | 91 | 189 | 294 | |
3 | 39 | 46 | 115 | 197 | 64 | 71 | 146 | 228 | |
4 | 32 | 38 | 93 | 160 | 52 | 57 | 119 | 185 | |
5 и более | 28 | 33 | 81 | 139 | 45 | 50 | 103 | 161 | |
3 | 1 | 92 | 109 | 271 | 464 | 146 | 161 | 344 | 537 |
2 | 57 | 68 | 168 | 287 | 90 | 100 | 213 | 333 | |
3 | 44 | 52 | 130 | 223 | 70 | 77 | 165 | 258 | |
4 | 36 | 43 | 106 | 181 | 57 | 63 | 134 | 209 | |
5 и более | 31 | 37 | 92 | 158 | 50 | 55 | 117 | 182 | |
4 и более | 1 | 100 | 118 | 293 | 502 | 155 | 171 | 372 | 581 |
2 | 62 | 73 | 182 | 311 | 96 | 106 | 231 | 360 | |
3 | 48 | 57 | 141 | 241 | 74 | 82 | 179 | 279 | |
4 | 39 | 46 | 114 | 196 | 60 | 67 | 145 | 227 | |
5 и более | 34 | 40 | 100 | 171 | 53 | 58 | 127 | 197 |
* — Жилое помещение в общежитии коридорного, гостиничного и секционного типов (с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых).
5.2. в жилых помещениях, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками
Кол-во комнат в жилом помещении | Число людей, прожи-вающих в жилом помещении | Нормативы потребления коммунальной услуги (кВт.ч в месяц на человека) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Многоквартирные дома, | Жилые дома, | ||||||||
не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи | оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи | не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи | оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи | ||||||
комната (в общежитии *) | квартира | комната (в общежитии *) | квартира | комната (в общежитии *) | квартира | комната (в общежитии *) | квартира | ||
1 | 1 | 1083 | 1095 | 1133 | 1145 | 1636 | 1648 | 1686 | 1698 |
2 | 549 | 556 | 580 | 587 | 826 | 833 | 857 | 864 | |
3 | 370 | 376 | 394 | 400 | 554 | 560 | 578 | 584 | |
4 | 280 | 284 | 299 | 304 | 418 | 422 | 437 | 442 | |
5 и более | 225 | 229 | 242 | 246 | 336 | 340 | 353 | 357 | |
2 | 1 | 1611 | 1626 | 1663 | 1677 | 1976 | 1991 | 2028 | 2042 |
2 | 815 | 825 | 848 | 856 | 998 | 1008 | 1031 | 1039 | |
3 | 549 | 556 | 574 | 581 | 671 | 678 | 696 | 703 | |
4 | 415 | 421 | 435 | 440 | 506 | 512 | 526 | 531 | |
5 и более | 334 | 339 | 351 | 356 | 407 | 412 | 424 | 429 | |
3 | 1 | 2098 | 2115 | 2152 | 2167 | 2590 | 2607 | 2644 | 2659 |
2 | 1060 | 1071 | 1093 | 1103 | 1306 | 1317 | 1339 | 1349 | |
3 | 713 | 721 | 739 | 746 | 877 | 885 | 903 | 910 | |
4 | 538 | 545 | 559 | 565 | 661 | 668 | 682 | 688 | |
5 и более | 432 | 438 | 451 | 456 | 531 | 537 | 550 | 555 | |
4 и более | 1 | 2582 | 2600 | 2637 | 2653 | 5288 | 5306 | 5343 | 5359 |
2 | 1303 | 1314 | 1337 | 1347 | 2656 | 2667 | 2690 | 2700 | |
3 | 875 | 884 | 901 | 909 | 1777 | 1786 | 1803 | 1811 | |
4 | 660 | 667 | 681 | 688 | 1336 | 1343 | 1357 | 1364 | |
5 и более | 530 | 536 | 549 | 554 | 1072 | 1078 | 1091 | 1096 |
* — Жилое помещение в общежитии коридорного, гостиничного и секционного типов (с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых).
5.3. в жилых помещениях, оборудованных в установленном порядке электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения
Кол-во комнат в жилом помещении | Число людей, прожи-вающих в жилом помещении | Нормативы потребления коммунальной услуги (кВт.ч в месяц на человека) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Многоквартирные дома, | Жилые дома, | ||||||||
не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи | оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи | не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи | оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи | ||||||
комната (в общежитии *) | квартира | комната (в общежитии *) | квартира | комната (в общежитии *) | квартира | комната (в общежитии *) | квартира | ||
1 | 1 | 1206 | 1338 | 1256 | 1388 | 1759 | 1891 | 1809 | 1941 |
2 | 625 | 707 | 656 | 738 | 902 | 983 | 933 | 1014 | |
3 | 429 | 492 | 453 | 516 | 613 | 677 | 637 | 701 | |
4 | 327 | 379 | 347 | 398 | 466 | 517 | 485 | 537 | |
5 и более | 267 | 312 | 284 | 329 | 378 | 423 | 395 | 440 | |
2 | 1 | 1770 | 1940 | 1834 | 2004 | 2135 | 2305 | 2199 | 2369 |
2 | 914 | 1019 | 854 | 1059 | 1096 | 1201 | 1136 | 1241 | |
3 | 625 | 707 | 656 | 738 | 747 | 828 | 778 | 859 | |
4 | 476 | 542 | 501 | 567 | 567 | 634 | 592 | 659 | |
5 и более | 387 | 445 | 409 | 467 | 460 | 518 | 482 | 540 | |
3 | 1 | 2277 | 2470 | 2350 | 2543 | 2769 | 2962 | 2842 | 3035 |
2 | 1171 | 1290 | 1216 | 1336 | 1417 | 1536 | 1462 | 1582 | |
3 | 799 | 891 | 834 | 926 | 963 | 1055 | 998 | 1090 | |
4 | 607 | 682 | 636 | 711 | 730 | 805 | 759 | 834 | |
5 и более | 493 | 559 | 518 | 584 | 592 | 657 | 617 | 682 | |
4 и более | 1 | 2775 | 2984 | 2854 | 3063 | 5481 | 5690 | 5560 | 5769 |
2 | 1423 | 1552 | 1472 | 1601 | 2776 | 2905 | 2825 | 2954 | |
3 | 968 | 1068 | 1006 | 1106 | 1870 | 1970 | 1908 | 2008 | |
4 | 735 | 816 | 766 | 847 | 1411 | 1493 | 1442 | 1524 | |
5 и более | 596 | 667 | 623 | 694 | 1137 | 1208 | 1164 | 1235 |
* — Жилое помещение в общежитии коридорного, гостиничного и секционного типов (с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых).
6. Нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Смоленской области
(постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 26.05.2017 № 44)№ п/п | Категория многоквартирных домов | Группы оборудования, являющиеся общим имуществом многоквартирного дома | Норматив потребления (кВт.ч в месяц на кв. метр) |
---|---|---|---|
1. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | осветительные установки | 0,538 |
системы противопожарного оборудования и дымоудаления, дверные запирающие устройства, усилители телеантенн коллективного пользования | 0,025 | ||
насосное оборудование холодного и горячего водоснабжения, а также системы отопления и другое оборудование | 0,043 | ||
2.![]() | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | осветительные установки | 0,817 |
силовое оборудование лифтов, включая схемы управления и сигнализации, освещение кабин лифтов и лифтовых шахт | 0,898 | ||
системы противопожарного оборудования и дымоудаления, дверные запирающие устройства, усилители телеантенн коллективного пользования | 0,021 | ||
насосное оборудование холодного и горячего водоснабжения, а также системы отопления и другое оборудование | 0,038 |
7. Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Смоленской области (приказ Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии от 28.04.2017 № 281-1/0103)
Наименование категории | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Норматив накопления отходов (куб.![]() |
---|---|---|
Домовладения | ||
Итоговые значения по многоквартирным домам и индивидуальным жилым домам | 1 проживающий | 1,82 |
Вода Вопросы и ответы: Сколько воды я использую дома каждый день?
Школа водных наук 20 июня 2019 г.
Вопросы и ответы по науке о воде
Дополнительные вопросы и ответы по науке о воде см. здесь
Фотогалереи наук о воде
Узнайте все о воде с помощью картинок
Дом школы водных наук
- Обзор
Узнайте, сколько воды среднестатистический человек использует каждый день и на какие виды деятельности расходуется больше всего воды.
• Школа наук о воде ДОМАШНЯЯ ЧАСТЬ • Вопросы и ответы по наукам о воде •
Сколько воды я использую дома каждый день?
Источники/использование: общественное достояние.
Оценки разнятся, но в среднем каждый человек использует около 80-100 галлонов воды в день для домашних нужд. Вас удивляет тот факт, что чаще всего бытовая вода используется для смыва в туалете, а после этого для принятия душа и ванны? Вот почему в наши дни экономии воды мы начинаем видеть туалеты и душевые, которые потребляют меньше воды, чем раньше.
Многие местные органы власти теперь имеют законы, которые определяют, что водопроводные краны, туалеты и душевые пропускают только определенное количество воды в минуту. Агентства водоснабжения в некоторых районах, например здесь, в Атланте, штат Джорджия, предлагают скидки, если вы устанавливаете водосберегающий туалет. Да, в этих туалетах действительно расходуется намного меньше воды. Что касается смесителей для кухни и ванной комнаты, если вы посмотрите очень близко на головку крана, вы можете увидеть что-то вроде «1,0 галлона в минуту», что означает, что головка смесителя позволяет воде течь со скоростью не более 1,0 галлона в минуту.
Источники/Использование: Некоторое содержимое может иметь ограничения. Посетите СМИ, чтобы узнать подробности.
Воспользуйтесь нашей онлайн-формой , чтобы получить оценку потребления воды в вашем доме.
- Обзор
Узнайте, сколько воды среднестатистический человек использует каждый день и на какие виды деятельности расходуется больше всего воды.
• Школа наук о воде HOME • Вопросы и ответы по наукам о воде •
Сколько воды я использую дома каждый день?
Источники/использование: общественное достояние.
Оценки разнятся, но в среднем каждый человек использует около 80-100 галлонов воды в день для домашних нужд. Вас удивляет тот факт, что чаще всего бытовая вода используется для смыва в туалете, а после этого для принятия душа и ванны? Вот почему в наши дни экономии воды мы начинаем видеть туалеты и душевые, которые потребляют меньше воды, чем раньше.
Многие местные органы власти в настоящее время имеют законы, которые определяют, что водопроводные краны, туалеты и души пропускают только определенное количество воды в минуту. Агентства водоснабжения в некоторых районах, например здесь, в Атланте, штат Джорджия, предлагают скидки, если вы устанавливаете водосберегающий туалет. Да, в этих туалетах действительно расходуется намного меньше воды. Что касается смесителей для кухни и ванной комнаты, если вы посмотрите очень близко на головку крана, вы можете увидеть что-то вроде «1,0 галлона в минуту», что означает, что головка смесителя позволяет воде течь со скоростью не более 1,0 галлона в минуту.
Источники/Использование: Некоторое содержимое может иметь ограничения. Посетите СМИ, чтобы узнать подробности.
Воспользуйтесь нашей онлайн-формой , чтобы получить оценку потребления воды в вашем доме.
Сколько воды потребляет средний человек в день? – PortageLife
Знаете ли вы, сколько воды вы используете каждый день? Это не то, о чем средний человек обычно тратит много времени на размышления, но цифры могут вас удивить.
Между нашим утренним душем, стаканами воды и водой, которую мы используем для мытья посуды и стирки, среднее американское домашнее хозяйство использует в среднем от 80 до 100 галлонов воды в день дома.
В Indiana American Water мы гордимся тем, что делаем, и придерживаемся самых высоких стандартов в обеспечении наших клиентов безопасной, чистой, надежной и доступной питьевой водой. Тем не менее, отслеживание того, сколько мы используем воды, может помочь всем нам найти способы сохранить больше ее. Уменьшение количества воды, используемой вашим домохозяйством, полезно для окружающей среды, а также экономит часть ваших с трудом заработанных денег за счет сокращения счетов за воду.
В нашем последнем блоге специалисты Indiana American Water обсуждают общие статистические данные об использовании воды, а также некоторые советы по ее экономии.
Использование воды в цифрах
Вот посмотрите, сколько воды мы обычно потребляем в некоторых из наших повседневных дел:
- Полная ванна: около 36 галлонов
- 10-минутный душ: 20 галлонов
- Среднее количество смывов туалета в день: от 19 до 24 галлонов
- Загрузка стиральной машины: 15 галлонов
- Средний цикл посудомоечной машины: от 4 до 10 галлонов
- Питьевая вода: 1 галлон
- Гигиена: около 3 галлонов
Советы по экономии воды
Каждая капля прибавляется. Знаете ли вы, что средний дом теряет столько воды из-за протечки сантехники в год, что может заполнить весь бассейн на заднем дворе? Подсчитано, что в одном из 10 домов есть утечки, которые тратят 90 или более галлонов каждый день. Между тем, по данным Агентства по охране окружающей среды, средняя семья теряет около 180 галлонов воды в неделю из-за бытовых утечек воды.
К счастью, благодаря нескольким простым советам в вашей семье можно восстановить потребление воды.
Устранение утечек
Устранение утечек — это способ номер один сократить потребление воды. Ремонт протекающих унитазов или протекающих раковин часто представляет собой работу своими руками. Замена шарика плунжера или откидного клапана обычно может исправить протекающий унитаз, в то время как капающая раковина часто возникает из-за изношенной или неправильно установленной стиральной машины. Если вы заметили протечки вокруг посудомоечной машины, стиральной машины, холодильника или водонагревателя, рекомендуется вызвать профессионала для ремонта.
Замена старых туалетов
Замена старых туалетов в вашем доме может оказать огромное влияние на годовое потребление воды. Переход на водосберегающие туалеты с маркировкой WaterSense может сэкономить семье 13 000 галлонов воды и 130 долларов на расходах на воду в год.
Замена неэффективных смесителей и насадок для душа
Модернизация старых, неэффективных смесителей и аэраторов для ванных комнат водосберегающими моделями может сэкономить семье 250 долларов на расходах на воду и электроэнергию в течение всего срока службы смесителей, по данным Агентства по охране окружающей среды. Замена старых насадок для душа водосберегающими моделями может сэкономить семье более 2700 галлонов воды в год.
Другие простые советы по экономии воды
Вот еще несколько простых советов по экономии воды:
- Использование посудомоечной машины только при ее полном заполнении может сэкономить семье около 320 галлонов воды в год.
- Выключение крана во время чистки зубов может сэкономить почти 5700 галлонов в год.