Ставки налога на имущество
Ниже приведены ставки налога на имущество с 2002 года. Если вам нужны более ранние ставки, напишите в наш офис по адресу .
2022
2022 Ставки налогов школьного округа
2022 Ставки налога на деревню
2022 Ставки города города
2022 Ставки налога на округ Муниципал
2022 Специальные районы. Налоговые ставки
2021 Город Городские налоговые ставки
2021 Ставки налога на налоговые ставки в муниципальном округе
2021 Специальные ставки налоговых налоговых ставок. Ставки налога
Ставки деревенского налога в 2020 году
2019
Ставки городского налога в 2019 году
Ставки муниципального окружного налога в 2019 году
Ставки школьного налога в 2019 году
2019 Специальные ставки налога на налоговые ставки. Ставки
2017
2017 Ставки городского налога
Ставки муниципального окружного налога 2017
Ставки школьного округа 2017
Специальные ставки окружного налога 2017
2017 Ставки налога на налогообложения деревни
2016
2016 Ставки города Городской городской налоговые ставки
2016 Ставки налога на налоговые ставки в муниципальном округе
2016 Ставки школьного округа
2016 СТАЦИЯ Окружной ставки
2016 Ставки налога на деревню
2016 6669
Ставки городского налога 2015 г.
Ставки муниципального налога округа 2015 г.
Ставки налогов школьного округа 2015 г.
Ставки специального районного налога 2015 г.
Ставки деревенского налога 2015 г.
2014
2014 Показатели налоговых ставок городского города
2014 Ставки налога на налоговые ставки в округе
2014 Ставки налогов школьного округа
2014 СТАЦИЯ Окружной налоговой ставки
2014 Город. Налоговые ставки
2013 г. Ставки муниципальных налогов округа
2013 г. Ставки школьных налогов
2013 г. Специальные налоговые ставки округов
2013 г. Ставки деревенских налогов
2012
2012 Показатели налогообложения городского городка
2012 Ставки налогов на налоговые ставки в муниципальном округе
2012 Ставки Налогов школьного округа
2012 Специальные ставки налоговых налоговых ставок.
Ставки муниципальных налогов округа 2011 г.
Ставки школьных налогов 2011 г.
Ставки специальных районных налогов 2011 г.
Ставки деревенских налогов 2011 г.0002 2010 Городской городской налоговые ставки
2010 Ставки налога на налоговые ставки в муниципальном округе
2010 Ставки Налога школьного округа
2010 Специальные ставки налога на район
2010 Ставки налога на деревню
2009
2009 Городские ставки налога
2009 Municipal County County. Налоговые ставки
2009 г. Ставки школьных налогов
2009 г. Специальные районные налоговые ставки
2009 г. Деревенские налоговые ставки
2008
2008 г. Городские налоговые ставки
2008 Ставки налога на налоговые ставки в муниципальном округе
2008 Ставки Налоговых ставок школьного округа
2008 Специальные налоговые ставки
2008 Ставки налога на деревню
2007
2007 Ставки города Городской городской налог
2007 Ставки районных налогов
2007 Специальные ставки районных налогов
2007 Ставки деревенских налогов
2006
2006 Ставки городского городского налога
2006 Ставки муниципального окружного налога
2006 Ставки налогов школьного округа
2006 Специальные ставки налоговых налоговых ставок
2006 Ставки налога на деревню
2005
2005 Ставки Городского города
2005. Окружные налоговые ставки
2005 г. Деревенские налоговые ставки
2004
2004 г. Городские налоговые ставки
2004 г. Городские налоговые ставки округов
2004 г. Ставки школьных налогов
2004 Специальные ставки налоговых налоговых ставок района
2004 Ставки налога на деревню
2003
2003 Ставки налога города города
2003 Ставки налога на налоговые ставки в округе. Налоговые ставки
2002
2002 г. Городские налоговые ставки
2002 г. Ставки муниципального окружного налога
2002 г. Ставки школьного округа
2002 г. Специальные налоговые ставки округа
Налоговая комиссия
Вернуться к началу
Налоговые ставки и льготы — Hunt CAD — Официальный сайт
Перечень видов освобождений
Налогообязанный | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
SBH – Болес ИСД | 1.![]() | 1.335900 | 1.441290 | 1,542940 | 1,542940 | 1,542940 |
SBL – мягкий ISD | 1.112000 | 1.152700 | 1.310000 | 1.364000 | 1.427100 | 1.488000 |
CCA – город Кэмпбелл | 0,249392 | 0,281128 | 0,304564 | 0,319633 | 0,163653 | 0,167411 |
SCA – Campbell ISD | 0,872000 | 0,887800 | 0,970000 | 1.040000 | 1.040000 | 1.040000 |
CCL – Город Селеста | 0,571000 | 0,576962 | 0,635956 | 0,685815 | 0,738944 | 0,711670 |
SCL – Селеста ISD | 1.220900 | 1.223600 | 1.328950 | 1.430600 | 1.![]() | 1.4 |
CCM – Город Кэддо Миллс | 0,546422 | 0,576000 | 0,657000 | 0,693693 | 0,730000 | 0,750000 |
SCM – Caddo Mills ISD | 1.460300 | 1,256600 | 1.353350 | 1.455000 | 1.455000 | 1.455000 |
CCO – Торговый центр | 0,820000 | 0,820000 | 0,820000 | 0,820000 | 0,820000 | 0,820000 |
SCO – Коммерция ISD | 1.309200 | 1.359800 | 1.443280 | 1.539300 | 1.561000 | 1,543600 |
CGR – город Гринвилл | 0,589000 | 0,615000 | 0,642162 | 0,652162 | 0,689000 | 0,699000 |
SGR – Greenville ISD | 1.![]() | 1.168681 | 1.228481 | 1.298481 | 1.308481 | 1.309170 |
CHC – Город Хок-Коув | 0,642038 | 1.360249 | 1,563391 | 1.700000 | 1.419765 | 1.427034 |
CLO – Город Лоун-Оук | 0,476389 | 0,479604 | 0,511965 | 0,535341 | 0,550244 | 0,650000 |
SLO – Lone Oak ISD | 1.222000 | 1.206800 | 1.249272 | 1.310000 | 1.300000 | 1.318950 |
CQL – город Куинлан | 0,500000 | 0,529000 | 0,550000 | 0,544000 | 0,560000 | 0,570000 |
SQL – Quinlan ISD | 1.060300 | 1.082700 | 1.158000 | 1.![]() | 1.240000 | 1.240000 |
CUV – Город Юнион-Вэлли | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
CWC – город Вулф-Сити | 0,710000 | 0,638575 | 0,670000 | 0,630000 | 0,534511 | 0,569183 |
SWC – Вулф Сити ISD | 1.144716 | 1.143720 | 1.232200 | 1.344000 | 1.344000 | 1.344000 |
CWT – город Западный Тавакони | 0,510385 | 0,548599 | 0,559271 | 0,570000 | 0,609822 | 0,630000 |
GHT – округ Хант | 0,428379 | 0,467017 | 0,508512 | 0,511899 | 0,512469 | 0,512469 |
HHO – Мемориальный госпиталь Ханта | 0,235831 | 0,243815 | 0,230000 | 0,235570 | 0,241580 | 0,242811 |
MDCM1 – Район муниципального управления Каддо Миллс №1 | 0,340000 | 0,340000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
MMP – Magnolia Pointe MUD District #1 | 1.![]() | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0,000000 | 0,000000 |
MV1 – Verandah MUD District | 0,850000 | 0,850000 | 0,850000 | 0,850000 | 0,850000 | 0,850000 |
SCP – Cooper ISD | 1.160300 | 1.236100 | 1.278400 | 1.440000 | 1.470000 | 1.4 |
SCT – ISD сообщества | 1.460300 | 1.486200 | 1,568350 | 1.670000 | 1.625000 | 1.625000 |
SCU – Cumby ISD | 1.420300 | 1.149400 | 1.198400 | 1.300000 | 1.200000 | 1.300000 |
ЮФО – Фанниндел ИСД | 1.121800 | 1.128100 | 1.148400 | 1.![]() | 1.260000 | 1.260000 |
CJO – город Жозефина | 0,516697 | 0,559079 | 0,575000 | 0,580000 | 0,540000 | 0,580000 |
СЛЭ – Леонард ИСД | 0,960300 | 0,980100 | 1.068350 | 1.170000 | 1.259060 | 1.266200 |
CRC – город Ройс Сити | 0,621500 | 0,621500 | 0,621500 | 0,621500 | 0,621500 | 0,677100 |
SRC – Ройс Сити ИСД | 1.460300 | 1.464800 | 1,568350 | 1.670000 | 1.670000 | 1.670000 |
STR – Terrell ISD | 1.344500 | 1.357200 | 1.498050 | 1,599700 | 1.599700 | 1,599700 |
JTV – Общественный колледж Тринити-Вэлли | 0,136050 | 0,138540 | 0,138540 | 0,138540 | 0,138540 | 0,135670 |
Электронная почта запроса
Контактная информация:
Электронная почта для протеста:
Onlineprotest@hunt-cad.